Skip to content

Eingabehilfen öffnen

Internationaler Express

Tabellen bei Smartphone nach links navigieren/scrollen.

Service Montag bis Freitag, Abholung regulär bis 19 Uhr in Berlin und Potsdam.
Zustellung siehe Länder- & Laufzeitenübersicht.

Dokumente Gewicht Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
0,5 kg 46,99 49,99 49,99 59,99 66,25 62,00 55,28 65,37 89,97 92,79
1,0 kg 51,42 58,71 61,40 73,78 72,78 69,54 65,25 78,70 108,97 116,24
1,5 kg 57,04 66,92 70,15 85,65 76,50 74,62 76,02 89,39 125,23 136,83
2,0 kg 58,77 70,58 74,11 89,88 80,36 84,88 84,62 100,21 141,47 157,46
2,5 kg 64,83 79,50 84,05 101,38 83,99 93,93 90,44 110,90 157,60 178,18
Waren Gewicht Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
0,5 kg 46,99 49,99 49,99 59,99 66,25 74,50 68,21 77,61 93,18 96,22
1,0 kg 51,42 58,71 61,40 73,78 72,78 82,09 75,54 89,95 112,86 120,54
1,5 kg 57,04 66,92 70,15 85,65 76,50 94,17 86,72 107,66 129,71 141,90
2,0 kg 58,77 70,58 74,11 89,88 80,36 99,49 91,84 118,06 146,52 163,29
2,5 kg 64,83 79,50 84,05 101,38 83,99 113,06 104,31 138,67 163,23 189,10
3,0 kg 65,36 83,26 89,51 110,96 91,71 118,12 109,43 149,83 184,14 205,47
3,5 kg 71,48 92,70 99,89 124,37 99,42 141,63 131,69 185,52 229,03 256,43
4,0 kg 73,44 96,26 103,88 129,69 103,11 147,69 1138,11 198,51 245,81 275,59
4,5 kg 80,03 106,47 115,16 144,20 120,18 173,83 163,06 239,85 297,70 334,80
5,0 kg 82,09 110,20 119,58 149,95 124,50 180,72 170,34 254,66 316,78 356,82
5,5 kg 91,25 114,09 123,77 155,70 128,89 187,70 174,67 262,49 332,01 374,38
6,0 kg 93,28 117,88 128,10 161,39 133,28 194,76 179,09 270,17 347,27 392,08
6,5 kg 95,48 121,68 132,39 167,18 137,61 201,81 183,45 277,92 362,47 409,81
7,0 kg 97,47 125,63 136,74 172,90 141,97 208,63 187,70 285,78 377,73 427,60
7,5 kg 99,54 129,46 140,97 178,49 146,29 215,58 192,03 293,35 392,96 445,33
8,0 kg 101,70 133,25 145,29 184,28 150,62 222,57 196,22 301,07 408,22 463,00
8,5 kg 103,76 137,18 149,62 190,00 154,97 229,48 200,61 308,86 423,41 480,66
9,0 kg 105,86 140,94 153,91 195,72 159,36 236,57 205,00 316,51 438,64 498,42
9,5 kg 107,95 144,86 158,23 201,48 163,65 243,52 209,29 324,26 453,90 516,22
10,0 kg 109,91 148,55 162,66 207,16 168,08 250,47 213,58 331,94 469,16 533,92
11,0 kg 119,71 157,58 174,31 223,51 179,87 266,82 227,30 353,56 489,50 554,52
12,0 kg 122,84 161,77 179,07 231,06 184,56 276,13 234,22 367,58 503,25 568,26
13,0 kg 126,06 166,10 183,76 238,68 189,38 285,38 240,97 381,77 517,10 581,86
14,0 kg 129,26 170,46 188,52 246,43 194,14 294,76 247,73 395,83 531,02 595,70
15,0 kg 132,45 174,68 193,31 254,05 199,00 303,91 254,65 409,82 544,80 609,31
16,0 kg 135,64 178,94 198,03 261,80 203,69 313,39 261,50 424,05 558,75 623,05
17,0 kg 138,87 183,30 202,72 269,42 208,48 322,60 268,22 438,07 572,53 636,75
18,0 kg 142,10 187,55 207,48 277,13 213,27 331,92 275,10 452,19 586,35 650,42
19,0 kg 145,32 191,81 212,20 284,82 218,12 341,20 281,96 466,46 600,23 664,09
20,0 kg 148,48 196,13 216,86 292,47 222,81 350,51 288,71 480,38 614,12 677,83
22,0 kg 169,33 212,62 234,84 312,34 239,79 374,64 310,41 503,37 645,48 714,10
24,0 kg 175,62 221,30 244,98 323,92 248,74 388,71 323,75 516,67 666,74 740,32
26,0 kg 181,81 229,85 254,96 335,33 257,69 402,62 337,02 530,00 688,00 766,39
28,0 kg 188,10 238,46 264,91 346,94 266,60 416,69 350,33 543,30 709,36 792,67
30,0 kg 194,32 247,18 274,95 358,51 275,58 430,56 363,63 556,60 730,58 818,82
35,0 kg 210,68 267,33 296,34 381,80 294,11 461,76 392,24 594,22 772,27 874,50
40,0 kg 224,09 283,63 317,53 407,18 312,71 492,96 420,58 632,05 817,40 930,29

Internationale Aufträge buchen: Berlin 030. 23 55 00 55 Potsdam 0331. 964 964 oder www.messenger.de/bestellung

Grund- und Gewichtspreise zzgl. der aktuell gültigen Energiekostenzuschläge.

Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer (innerhalb der EU).

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Es gilt die neueste Fassung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen, einzusehen unter:
www.messenger.de/mtl/agb

Sammelrechnung
Die Rechnungsstellung erfolgt 14-tägig als Sammelrechnung oder auf Wunsch als Einzelrechnung.

CO2-Kompensation
Wir berechnen 0,8 % als CO2-Ausgleichszahlung auf alle Umsätze.

Servicegebühren
Erstellung einer Sammelrechnung bei bargeldloser Buchung pro Rechnung in Papierform 2,50 Euro netto oder digital per E-Mail 1,00 Euro netto.

Rechnungsänderungen
Für nachträgliche Rechnungsumbuchungen/-änderungen auf Kundenwunsch fallen Kosten in Höhe von 7,50 Euro netto an.

Versicherung
Eine Versicherung gegen Verlust, Teilverlust und Beschädigung bis 1.000,00 Euro Sendungswert ist im Preis enthalten. Auf Wunsch kann eine zusätzliche Warentransport-Versicherung für höhere Werte abgeschlossen werden.

Gültigkeit
Die Preisliste gilt ab dem 1. November 2024.
Aufgrund der dynamischen Marktsituation behalten wir uns vor, unsere Preise entsprechend anzupassen.

An den Anfang scrollen