Preise - Berlin & Potsdam
2024 | 2025
Länder und Laufzeiten
Land | ISO-Code | Stadt | Zone Express | Laufzeit Express | Zone Economy |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | AF | Kabul | 9 | 3 | — |
Ägypten | EG | Kairo | 8 | 2 | — |
Albanien | AL | Tirana | 5 | 3 | — |
Algerien | DZ | Algier | 9 | 3 | — |
Amerikanisch Samoa | AS | Pago Pago | 9 | auf Anfrage | — |
Andorra | AD | Andorra la Vella | 4 | 3 | 4 |
Angola | AO | Luanda | 9 | auf Anfrage | — |
Anguilla | AI | The Valley | 9 | auf Anfrage | — |
Antigua und Barbuda | AG | Saint John’s | 9 | 3 | — |
Äquatorialguinea | GQ | Malabo | 9 | auf Anfrage | — |
Argentinien | AR | Buenos Aires | 9 | 3 | — |
Armenien | AM | Jerewan | 9 | 3-4 | — |
Aruba | AW | Oranjestad | 9 | 4 | — |
Aserbaidschan | AZ | Baku | 9 | 2 | — |
Äthiopien | ET | Addis Abeba | 9 | auf Anfrage | — |
Australien | AU | Canberra/Sydney | 8 | auf Anfrage | — |
Bahamas | BS | Nassau | 9 | 4 | — |
Bahrain | BH | Manama | 8 | 2 | — |
Bangladesch | BD | Dhaka | 9 | auf Anfrage | — |
Barbados | BB | Bridgetown | 9 | 3 | — |
Belgien | BE | Brüssel | 1 | 1 | 1 |
Belize | BZ | Belize City | 9 | 3 | — |
Benin | BJ | Cotonou/Porto-Novo | 9 | 3-4 | — |
Bermuda | BM | Hamilton | 9 | 4 | — |
Bhutan | BT | Thimphu | 9 | 4 | — |
Bolivien | BO | La Paz | 9 | 3 | — |
Bosnien-Herzeg. | BA | Sarajevo | 5 | 3 | — |
Botswana | BW | Gaborone | 9 | 4 | — |
Brasilien | BR | Rio de Janeiro | 9 | 3 | — |
Brunei | BN | Bandar Seri Begawan | 9 | 3-4 | — |
Bulgarien | BG | Sofia | 3 | 1 | 3 |
Burkina Faso | BF | Ouagadougou | 9 | auf Anfrage | — |
Burundi | BI | Bujumbura | 9 | auf Anfrage | — |
Ceuta | ES | Ceuta | 5 | auf Anfrage | — |
Chile | CL | Santiago | 9 | 3 | — |
China | CN | Peking | 7 | auf Anfrage | — |
Cookinseln | CK | Avarua (Rarotonga) | 9 | auf Anfrage | — |
Costa Rica | CR | San José | 9 | 3 | — |
Dänemark | DK | Kopenhagen | 2 | 1 | 2 |
Demokr. Republik Kongo | CD | Kinshasa | 9 | 3-4 | — |
Dom. Republik | DO | Santo Domingo | 9 | 3 | — |
Dominica | DM | Roseau | 9 | auf Anfrage | — |
Dschibuti | DJ | Djibouti | 9 | auf Anfrage | — |
Ecuador | EC | Quito | 9 | 4 | — |
El Salvador | SV | San Salvador | 9 | 3-4 | — |
Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire) |
CI | Abidjan/ Yamoussoukro |
9 | 3 | — |
Eritrea | ER | Asmara | 9 | auf Anfrage | — |
Estland | EE | Tallinn | 3 | 1 | 3 |
Faröer | FO | Thorshaven | 5 | auf Anfrage | — |
Fidschi | FJ | Suva | 9 | auf Anfrage | — |
Finnland | FI | Helsinki | 2 | 1 | 2 |
Frankreich | FR | Paris | 2 | 1 | 2 |
Französisch-Guayana | GF | Cayenne | 9 | auf Anfrage | — |
Französisch-Polynesien | PF | Papeete | 9 | auf Anfrage | — |
Gabun | GA | Libreville | 9 | auf Anfrage | — |
Gambia | GM | Banjul | 9 | auf Anfrage | — |
Georgien | GE | Tiflis | 9 | 3-4 | — |
Land | ISO-Code | Stadt | Zone Express | Laufzeit Express | Zone Economy |
---|---|---|---|---|---|
Ghana | GH | Accra | 9 | 3 | — |
Gibraltar | GI | Gibraltar | 5 | 3-4 | — |
Grenada | GD | Saint George’s | 9 | auf Anfrage | — |
Griechenland | GR | Athen | 2 | 1 | 2 |
Grönland | GL | Nuuk | 9 | auf Anfrage | — |
Großbritannien | GB | London | 4 | 1-2 | 4 |
Guadeloupe | GP | Basse-Terre | 9 | auf Anfrage | — |
Guam | GU | Agana | 9 | auf Anfrage | — |
Guatemala | GT | Guatemala-Stadt | 9 | 3 | — |
Guinea | GN | Conakry | 9 | auf Anfrage | — |
Guinea – Bissau | GW | Bissau | 9 | 3-4 | — |
Guyana | GY | Georgetown | 9 | 4 | — |
Haiti | HT | Port-au-Prince | 9 | 4 | — |
Honduras | HN | Tegucigalpa | 9 | 3 | — |
Hongkong | HK | Kowloon City | 7 | 2 | — |
Indien | IN | Mumbai/Neu-Delhi | 7 | 2 | — |
Indonesien | ID | Jakarta | 8 | 2 | — |
Irak | IQ | Bagdad | 9 | auf Anfrage | — |
Iran | IR | Teheran | 9 | auf Anfrage | — |
Irland | IE | Dublin | 2 | 1 | 2 |
Island | IS | Reykjavík | 5 | 1-2 | — |
Israel | IL | Tel Aviv | 5 | 2 | — |
Italien | IT | Rom | 2 | 1 | 2 |
Jamaika | JM | Kingston | 9 | 3-4 | — |
Japan | JP | Tokio | 7 | 2 | — |
Jemen | YE | Sanaa | 8 | auf Anfrage | — |
Jordanien | JO | Amman | 9 | 2 | — |
Jungferninseln (Britisch) | VG | Road Town | 9 | 4 | — |
Jungferninseln (U.S.) | VI | Charlotte Amalie | 9 | 3 | — |
Kaimaninseln | KY | George Town | 9 | 3 | — |
Kambodscha | KH | Phnom Penh | 9 | auf Anfrage | — |
Kamerun | CM | Douala/Jaunde | 9 | 4 | — |
Kanada | CA | Québec/Toronto | 6 | 2 | — |
Kanalinseln / Guernsey | GG | St. Peter Port | 4 | 1 | — |
Kanalinseln / Jersey | JE | Jersey | 4 | 1-2 | — |
Kanarische Inseln | KAN/IC | Las Palmas | 5 | 2 | — |
Kap Verde | CV | Praia | 9 | auf Anfrage | — |
Kasachstan | KZ | Astana | 9 | 4 | — |
Katar | QA | Doha | 8 | 2 | — |
Kenia | KE | Nairobi | 9 | 3-4 | — |
Kirgistan | KG | Bishkek | 9 | 2 | — |
Kiribati | KI | Tarawa | 9 | auf Anfrage | — |
Kolumbien | CO | Bogotá | 9 | 3 | — |
Komoren | KM | Moroni | 9 | auf Anfrage | — |
Kongo | CG | Brazzaville | 9 | auf Anfrage | — |
Korea (Südkorea) | KR | Seoul | 7 | 2 | — |
Kosovo | KV | Priština | 5 | auf Anfrage | — |
Kroatien | HR | Zagreb | 3 | 1 | 3 |
Kuba | CU | Havanna | 9 | auf Anfrage | — |
Kuwait | KW | Kuwait City | 8 | 2 | — |
Laos | LA | Vientiane | 9 | auf Anfrage | — |
Lesotho | LS | Maseru | 9 | 4 | — |
Lettland | LV | Riga | 3 | 1 | 3 |
Libanon | LB | Beirut | 9 | 3-4 | — |
Liberia | LR | Monrovia | 9 | auf Anfrage | — |
Libyen | LY | Tripolis | 9 | auf Anfrage | — |
Liechtenstein | LI | Vaduz | 4 | 1 | 4 |
Land | ISO-Code | Stadt | Zone Express | Laufzeit Express | Zone Economy |
---|---|---|---|---|---|
Litauen | LT | Vilnius | 3 | 1 | 3 |
Luxemburg | LU | Luxemburg | 1 | 1 | 1 |
Macau | MO | Macau | 9 | 3 | — |
Madagaskar | MG | Antananarivo | 9 | auf Anfrage | — |
Malawi | MW | Lilongwe | 9 | 3-4 | — |
Malaysia | MY | Kuala Lumpur | 7 | 2 | — |
Malediven | MV | Male | 9 | auf Anfrage | — |
Mali | ML | Bamako | 9 | 3-4 | — |
Malta | MT | Valletta | 3 | auf Anfrage | — |
Marianen | MP | Capitol Hill/Saipan | 9 | auf Anfrage | — |
Marokko | MA | Casablanca/Rabat | 9 | auf Anfrage | — |
Marshall-Inseln | MH | Majuro | 9 | auf Anfrage | — |
Martinique | MQ | Fort-de-France | 9 | 4 | — |
Mauretanien | MR | MR Nouakchott | 9 | auf Anfrage | — |
Mauritius | MU | Port Louis | 9 | 3 | — |
Mayotte | YT | Mamoudzou | 9 | auf Anfrage | — |
Mazedonien | MK | Skopje | 5 | 2-3 | — |
Mexiko | MX | Mexiko City | 6 | 3 | — |
Mikronesien | FM | Palikir | 9 | auf Anfrage | — |
Moldawien | MD | Chisinau | 9 | 1 | — |
Monaco | MC | Monaco | 2 | 1 | 2 |
Mongolei | MN | Ulaanbaatar | 9 | 3-4 | — |
Monserrat | MS | Plymouth | 9 | auf Anfrage | — |
Montenegro | ME | Podgorica | 5 | 2 | — |
Mosambik | MZ | Maputo | 9 | auf Anfrage | — |
Myanmar (Burma) | MM | Nay Pyi Taw/Rangun | 9 | auf Anfrage | — |
Namibia | NA | Windhoek | 9 | 3-4 | — |
Nauru | NR | Yaren | 9 | auf Anfrage | — |
Nepal | NP | Kathmandu | 9 | auf Anfrage | — |
Neukaledonien | NC | Nouméa | 9 | auf Anfrage | — |
Neuseeland | NZ | Auckland/Wellington | 8 | auf Anfrage | — |
Nicaragua | NI | Managua | 9 | 2 | — |
Niederlande | NL | Amsterdam | 1 | 1 | 1 |
Niger | NE | Niamey | 9 | 3-4 | — |
Nigeria | NG | Abuja/Lagos | 9 | 3 | — |
Niue | NU | Alofi | 9 | auf Anfrage | — |
Norwegen | NO | Oslo | 5 | 1 | 4 |
Oman | OM | Maskat | 8 | 2 | — |
Österreich | AT | Wien | 1 | 1 | 1 |
Osttimor | TL | Dili | 9 | auf Anfrage | — |
Pakistan | PK | Islamabad | 9 | 3 | — |
Palau | PW | Koror/Melekeok | 9 | auf Anfrage | — |
Panama | PA | Panamá | 9 | 4 | — |
Papua-Neuguinea | PG | Port Moresby | 9 | auf Anfrage | — |
Paraguay | PY | Asunción | 9 | auf Anfrage | — |
Peru | PE | Lima | 9 | auf Anfrage | — |
Philippinen | PH | Manila | 8 | 2 | — |
Polen | PL | Warschau | 3 | 1 | 3 |
Portugal | PT | Lissabon | 2 | 1 | 2 |
Puerto Rico | PR | San Juan | 9 | 2 | — |
Reunion | RE | Saint-Denis | 9 | 2 | — |
Ruanda | RW | Kigali | 9 | 3 | — |
Rumänien | RO | Bukarest | 3 | 1 | 3 |
Russland | RU | Moskau | 7 | 3 | — |
Saba | BQ | The Bottom | 9 | auf Anfrage | — |
Salomonen | SB | Honiara | 9 | auf Anfrage | — |
Sambia | ZM | Lusaka | 9 | 3 | — |
Samoa | WS | Apia | 9 | auf Anfrage | — |
San Marino | SM | San Marino | 4 | 1 | 4 |
Land | ISO-Code | Stadt | Zone Express | Laufzeit Express | Zone Economy |
---|---|---|---|---|---|
Saudi-Arabien | SA | Riad | 8 | 2 | — |
Schweden | SE | Stockholm | 2 | 1 | 2 |
Schweiz | CH | Bern | 4 | 1 | 4 |
Senegal | SN | Dakar | 9 | 2 | — |
Serbien | RS | Belgrad | 5 | 2 | — |
Seychellen | SC | Victoria | 9 | auf Anfrage | — |
Sierra Leone | SL | Freetown | 9 | auf Anfrage | — |
Simbabwe | ZW | Harare | 9 | 4 | — |
Singapur | SG | Singapur | 7 | auf Anfrage | — |
Slowakische Republik | SK | Bratislava | 3 | 1 | 3 |
Slowenien | SI | Ljubljana | 3 | 1 | 3 |
Somalia | SO | Mogadishu | 9 | auf Anfrage | — |
Spanien | ES | Madrid | 2 | 1 | 2 |
Sri Lanka | LK | Colombo | 7 | 3 | — |
St. Kitts & Nevis | KN | Basseterre | 9 | 4 | — |
St. Lucia | LC | Castries | 9 | auf Anfrage | — |
St. Vincent und Grenadines |
VC | Kingstown | 9 | 4 | — |
Südafrika | ZA | Johannesburg | 8 | 2 | — |
Sudan | SD | Khartum | 9 | auf Anfrage | — |
Surinam | SR | Paramaribo | 9 | auf Anfrage | — |
Swasiland | SZ | Mbabane | 9 | auf Anfrage | — |
Syrien | SY | Damaskus | 8 | auf Anfrage | — |
Tadschikistan | TJ | Duschanbe | 9 | 3 | — |
Taiwan | TW | Taipei | 7 | 2 | — |
Tansania | TZ | Daressalam/Dodoma | 9 | 4 | — |
Thailand | TH | Bangkok | 7 | auf Anfrage | — |
Togo | TG | Lomé | 9 | 2-3 | — |
Tonga | TO | Nuku’alofa | 9 | auf Anfrage | — |
Trinidad und Tobago | TT | Port-of-Spain | 9 | 3-4 | — |
Tschad | TD | N’Djamena | 9 | auf Anfrage | — |
Tschechische Rep. | CZ | Prag | 3 | 1 | 3 |
Tunesien | TN | Tunis | 9 | 3 | — |
Türkei | TR | Ankara/Istanbul | 5 | 2 | — |
Turkmenistan | TM | Aschgabat | 9 | auf Anfrage | — |
Turks and Caicos Inseln | TC | Cockburn Town | 9 | 3 | — |
Tuvalu | TV | Funafuti | 9 | auf Anfrage | — |
U.S.A. (Ostküste) | US | New York/Washington D.C. |
6 | 1-2 | — |
U.S.A. (Westküste) | US | Los Angeles/San Francisco |
6 | 2 | — |
Uganda | UG | Kampala | 9 | 3 | — |
Ukraine | UA | Kiew | 7 | 2 | — |
Ungarn | HU | Budapest | 3 | 1 | 3 |
Uruguay | UY | Montevideo | 9 | 3 | — |
Usbekistan | UZ | Taschkent | 9 | auf Anfrage | — |
Vanuatu | VU | Port Vila | 9 | auf Anfrage | — |
Venezuela | VE | Caracas | 9 | auf Anfrage | — |
Vereinigte Arabische Emirate |
AE | Abu Dhabi/Dubai | 8 | 2 | — |
Vietnam | VN | Hanoi | 9 | 3 | — |
Weißrussland / Belarus | BY | Minsk | 7 | 4 | — |
Westjordanland (Gaza) | PS | auf Anfrage | auf Anfrage | — | |
Zentralafrikanische Republik |
CF | Bangui | 9 | auf Anfrage | — |
Zypern | CY | Nikosia | 3 | 2 | 3 |
Internationale Aufträge buchen: Berlin 030. 23 55 00 55 Potsdam 0331. 964 964 oder www.messenger.de/bestellung