Länder und Laufzeiten
| Land | ISO-Code | Stadt | Zone Express | Laufzeit Express | Zone Economy |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | Kabul | 9 | 3 | — |
| Ägypten | EG | Kairo | 9 | 2 | — |
| Albanien | AL | Tirana | 6 | 3 | — |
| Algerien | DZ | Algier | 10 | 3 | — |
| Amerikanisch Samoa | AS | Pago Pago | 10 | auf Anfrage | — |
| Andorra | AD | Andorra la Vella | 5 | 3 | 4 |
| Angola | AO | Luanda | 10 | auf Anfrage | — |
| Anguilla | AI | The Valley | 8 | auf Anfrage | — |
| Antigua und Barbuda | AG | Saint John’s | 8 | 3 | — |
| Äquatorialguinea | GQ | Malabo | 10 | auf Anfrage | — |
| Argentinien | AR | Buenos Aires | 9 | 3 | — |
| Armenien | AM | Jerewan | 6 | 3-4 | — |
| Aruba | AW | Oranjestad | 8 | 4 | — |
| Aserbaidschan | AZ | Baku | 6 | 2 | — |
| Äthiopien | ET | Addis Abeba | 10 | auf Anfrage | — |
| Australien | AU | Canberra/Sydney | 9 | auf Anfrage | — |
| Bahamas | BS | Nassau | 8 | 4 | — |
| Bahrain | BH | Manama | 9 | 2 | — |
| Bangladesch | BD | Dhaka | 10 | auf Anfrage | — |
| Barbados | BB | Bridgetown | 8 | 3 | — |
| Belgien | BE | Brüssel | 1 | 1 | 1 |
| Belize | BZ | Belize City | 9 | 3 | — |
| Benin | BJ | Cotonou/Porto-Novo | 10 | 3-4 | — |
| Bermuda | BM | Hamilton | 8 | 4 | — |
| Bhutan | BT | Thimphu | 10 | 4 | — |
| Bolivien | BO | La Paz | 9 | 3 | — |
| Bosnien-Herzeg. | BA | Sarajevo | 6 | 3 | — |
| Botswana | BW | Gaborone | 10 | 4 | — |
| Brasilien | BR | Rio de Janeiro | 9 | 3 | — |
| Brunei | BN | Bandar Seri Begawan | 10 | 3-4 | — |
| Bulgarien | BG | Sofia | 4 | 1 | 3 |
| Burkina Faso | BF | Ouagadougou | 10 | auf Anfrage | — |
| Burundi | BI | Bujumbura | 10 | auf Anfrage | — |
| Ceuta | ES | Ceuta | 5 | auf Anfrage | — |
| Chile | CL | Santiago | 9 | 3 | — |
| China | CN | Peking | 8 | auf Anfrage | — |
| Cookinseln | CK | Avarua (Rarotonga) | 10 | auf Anfrage | — |
| Costa Rica | CR | San José | 9 | 3 | — |
| Dänemark | DK | Kopenhagen | 1 | 1 | 2 |
| Demokr. Republik Kongo | CD | Kinshasa | 10 | 3-4 | — |
| Dom. Republik | DO | Santo Domingo | 8 | 3 | — |
| Dominica | DM | Roseau | 8 | auf Anfrage | — |
| Dschibuti | DJ | Djibouti | 10 | auf Anfrage | — |
| Ecuador | EC | Quito | 9 | 4 | — |
| El Salvador | SV | San Salvador | 9 | 3-4 | — |
| Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire) |
CI | Abidjan/ Yamoussoukro |
10 | 3 | — |
| Eritrea | ER | Asmara | 10 | auf Anfrage | — |
| Estland | EE | Tallinn | 4 | 1 | 3 |
| Faröer | FO | Thorshaven | 6 | auf Anfrage | — |
| Fidschi | FJ | Suva | 10 | auf Anfrage | — |
| Finnland | FI | Helsinki | 3 | 1 | 2 |
| Frankreich | FR | Paris | 2 | 1 | 2 |
| Französisch-Guayana | GF | Cayenne | 10 | auf Anfrage | — |
| Französisch-Polynesien | PF | Papeete | 10 | auf Anfrage | — |
| Gabun | GA | Libreville | 10 | auf Anfrage | — |
| Gambia | GM | Banjul | 10 | auf Anfrage | — |
| Georgien | GE | Tiflis | 6 | 3-4 | — |
| Land | ISO-Code | Stadt | Zone Express | Laufzeit Express | Zone Economy |
|---|---|---|---|---|---|
| Ghana | GH | Accra | 10 | 3 | — |
| Gibraltar | GI | Gibraltar | 6 | 3-4 | — |
| Grenada | GD | Saint George’s | 8 | auf Anfrage | — |
| Griechenland | GR | Athen | 3 | 1 | 2 |
| Grönland | GL | Nuuk | 6 | auf Anfrage | — |
| Großbritannien | GB | London | 5 | 1-2 | — |
| Guadeloupe | GP | Basse-Terre | 8 | auf Anfrage | — |
| Guam | GU | Agana | 10 | auf Anfrage | — |
| Guatemala | GT | Guatemala-Stadt | 9 | 3 | — |
| Guinea | GN | Conakry | 10 | auf Anfrage | — |
| Guinea – Bissau | GW | Bissau | 10 | 3-4 | — |
| Guyana | GY | Georgetown | 10 | 4 | — |
| Haiti | HT | Port-au-Prince | 8 | 4 | — |
| Honduras | HN | Tegucigalpa | 9 | 3 | — |
| Hongkong | HK | Kowloon City | 8 | 2 | — |
| Indien | IN | Mumbai/Neu-Delhi | 8 | 2 | — |
| Indonesien | ID | Jakarta | 9 | 2 | — |
| Irak | IQ | Bagdad | 9 | auf Anfrage | — |
| Iran | IR | Teheran | 10 | auf Anfrage | — |
| Irland | IE | Dublin | 6 | 1 | 2 |
| Island | IS | Reykjavík | 6 | 1-2 | — |
| Israel | IL | Tel Aviv | 8 | 2 | — |
| Italien | IT | Rom | 2 | 1 | 2 |
| Jamaika | JM | Kingston | 8 | 3-4 | — |
| Japan | JP | Tokio | 8 | 2 | — |
| Jemen | YE | Sanaa | 10 | auf Anfrage | — |
| Jordanien | JO | Amman | 10 | 2 | — |
| Jungferninseln (Britisch) | VG | Road Town | 8 | 4 | — |
| Jungferninseln (U.S.) | VI | Charlotte Amalie | 8 | 3 | — |
| Kaimaninseln | KY | George Town | 8 | 3 | — |
| Kambodscha | KH | Phnom Penh | 10 | auf Anfrage | — |
| Kamerun | CM | Douala/Jaunde | 10 | 4 | — |
| Kanada | CA | Québec/Toronto | 7 | 2 | — |
| Kanalinseln / Guernsey | GG | St. Peter Port | 5 | 1 | — |
| Kanalinseln / Jersey | JE | Jersey | 5 | 1-2 | — |
| Kanarische Inseln | KAN/IC | Las Palmas | 6 | 2 | — |
| Kap Verde | CV | Praia | 9 | auf Anfrage | — |
| Kasachstan | KZ | Astana | 6 | 4 | — |
| Katar | QA | Doha | 9 | 2 | — |
| Kenia | KE | Nairobi | 10 | 3-4 | — |
| Kirgistan | KG | Bishkek | 6 | 2 | — |
| Kiribati | KI | Tarawa | 10 | auf Anfrage | — |
| Kolumbien | CO | Bogotá | 9 | 3 | — |
| Komoren | KM | Moroni | 10 | auf Anfrage | — |
| Kongo | CG | Brazzaville | 10 | auf Anfrage | — |
| Korea (Südkorea) | KR | Seoul | 9 | 2 | — |
| Kosovo | KV | Priština | 6 | auf Anfrage | — |
| Kroatien | HR | Zagreb | 4 | 1 | 3 |
| Kuba | CU | Havanna | 10 | auf Anfrage | — |
| Kuwait | KW | Kuwait City | 9 | 2 | — |
| Laos | LA | Vientiane | 10 | auf Anfrage | — |
| Lesotho | LS | Maseru | 10 | 4 | — |
| Lettland | LV | Riga | 4 | 1 | 3 |
| Libanon | LB | Beirut | 10 | 3-4 | — |
| Liberia | LR | Monrovia | 10 | auf Anfrage | — |
| Libyen | LY | Tripolis | 10 | auf Anfrage | — |
| Liechtenstein | LI | Vaduz | 5 | 1 | 4 |
| Land | ISO-Code | Stadt | Zone Express | Laufzeit Express | Zone Economy |
|---|---|---|---|---|---|
| Litauen | LT | Vilnius | 4 | 1 | 3 |
| Luxemburg | LU | Luxemburg | 1 | 1 | 1 |
| Macau | MO | Macau | 9 | 3 | — |
| Madagaskar | MG | Antananarivo | 10 | auf Anfrage | — |
| Malawi | MW | Lilongwe | 10 | 3-4 | — |
| Malaysia | MY | Kuala Lumpur | 9 | 2 | — |
| Malediven | MV | Male | 10 | auf Anfrage | — |
| Mali | ML | Bamako | 10 | 3-4 | — |
| Malta | MT | Valletta | 4 | auf Anfrage | — |
| Marianen | MP | Capitol Hill/Saipan | 10 | auf Anfrage | — |
| Marokko | MA | Casablanca/Rabat | 10 | auf Anfrage | — |
| Marshall-Inseln | MH | Majuro | 10 | auf Anfrage | — |
| Martinique | MQ | Fort-de-France | 8 | 4 | — |
| Mauretanien | MR | MR Nouakchott | 10 | auf Anfrage | — |
| Mauritius | MU | Port Louis | 10 | 3 | — |
| Mayotte | YT | Mamoudzou | 10 | auf Anfrage | — |
| Mazedonien | MK | Skopje | 6 | 2-3 | — |
| Mexiko | MX | Mexiko City | 8 | 3 | — |
| Mikronesien | FM | Palikir | 10 | auf Anfrage | — |
| Moldawien | MD | Chisinau | 6 | 1 | — |
| Monaco | MC | Monaco | 2 | 1 | 2 |
| Mongolei | MN | Ulaanbaatar | 9 | 3-4 | — |
| Monserrat | MS | Plymouth | 8 | auf Anfrage | — |
| Montenegro | ME | Podgorica | 6 | 2 | — |
| Mosambik | MZ | Maputo | 10 | auf Anfrage | — |
| Myanmar (Burma) | MM | Nay Pyi Taw/Rangun | 10 | auf Anfrage | — |
| Namibia | NA | Windhoek | 10 | 3-4 | — |
| Nauru | NR | Yaren | 10 | auf Anfrage | — |
| Nepal | NP | Kathmandu | 10 | auf Anfrage | — |
| Neukaledonien | NC | Nouméa | 10 | auf Anfrage | — |
| Neuseeland | NZ | Auckland/Wellington | 9 | auf Anfrage | — |
| Nicaragua | NI | Managua | 10 | 2 | — |
| Niederlande | NL | Amsterdam | 1 | 1 | 1 |
| Niger | NE | Niamey | 10 | 3-4 | — |
| Nigeria | NG | Abuja/Lagos | 9 | 3 | — |
| Niue | NU | Alofi | 10 | auf Anfrage | — |
| Norwegen | NO | Oslo | 5 | 1 | 4 |
| Oman | OM | Maskat | 9 | 2 | — |
| Österreich | AT | Wien | 1 | 1 | 1 |
| Osttimor | TL | Dili | 10 | auf Anfrage | — |
| Pakistan | PK | Islamabad | 9 | 3 | — |
| Palau | PW | Koror/Melekeok | 10 | auf Anfrage | — |
| Panama | PA | Panamá | 9 | 4 | — |
| Papua-Neuguinea | PG | Port Moresby | 10 | auf Anfrage | — |
| Paraguay | PY | Asunción | 9 | auf Anfrage | — |
| Peru | PE | Lima | 9 | auf Anfrage | — |
| Philippinen | PH | Manila | 9 | 2 | — |
| Polen | PL | Warschau | 4 | 1 | 3 |
| Portugal | PT | Lissabon | 3 | 1 | 2 |
| Puerto Rico | PR | San Juan | 8 | 2 | — |
| Reunion | RE | Saint-Denis | 10 | 2 | — |
| Ruanda | RW | Kigali | 10 | 3 | — |
| Rumänien | RO | Bukarest | 4 | 1 | 3 |
| Russland | RU | Moskau | 6 | 3 | — |
| Saba | BQ | The Bottom | 9 | auf Anfrage | — |
| Salomonen | SB | Honiara | 10 | auf Anfrage | — |
| Sambia | ZM | Lusaka | 10 | 3 | — |
| Samoa | WS | Apia | 10 | auf Anfrage | — |
| San Marino | SM | San Marino | 5 | 1 | 4 |
| Land | ISO-Code | Stadt | Zone Express | Laufzeit Express | Zone Economy |
|---|---|---|---|---|---|
| Saudi-Arabien | SA | Riad | 9 | 2 | — |
| Schweden | SE | Stockholm | 3 | 1 | 2 |
| Schweiz | CH | Bern | 5 | 1 | 4 |
| Senegal | SN | Dakar | 10 | 2 | — |
| Serbien | RS | Belgrad | 6 | 2 | — |
| Seychellen | SC | Victoria | 10 | auf Anfrage | — |
| Sierra Leone | SL | Freetown | 10 | auf Anfrage | — |
| Simbabwe | ZW | Harare | 10 | 4 | — |
| Singapur | SG | Singapur | 8 | auf Anfrage | — |
| Slowakische Republik | SK | Bratislava | 4 | 1 | 3 |
| Slowenien | SI | Ljubljana | 4 | 1 | 3 |
| Somalia | SO | Mogadishu | 10 | auf Anfrage | — |
| Spanien | ES | Madrid | 3 | 1 | 2 |
| Sri Lanka | LK | Colombo | 10 | 3 | — |
| St. Kitts & Nevis | KN | Basseterre | 8 | 4 | — |
| St. Lucia | LC | Castries | 8 | auf Anfrage | — |
| St. Vincent und Grenadines |
VC | Kingstown | 8 | 4 | — |
| Südafrika | ZA | Johannesburg | 9 | 2 | — |
| Sudan | SD | Khartum | 10 | auf Anfrage | — |
| Surinam | SR | Paramaribo | 10 | auf Anfrage | — |
| Swasiland | SZ | Mbabane | 10 | auf Anfrage | — |
| Syrien | SY | Damaskus | 10 | auf Anfrage | — |
| Tadschikistan | TJ | Duschanbe | 6 | 3 | — |
| Taiwan | TW | Taipei | 8 | 2 | — |
| Tansania | TZ | Daressalam/Dodoma | 10 | 4 | — |
| Thailand | TH | Bangkok | 8 | auf Anfrage | — |
| Togo | TG | Lomé | 10 | 2-3 | — |
| Tonga | TO | Nuku’alofa | 10 | auf Anfrage | — |
| Trinidad und Tobago | TT | Port-of-Spain | 8 | 3-4 | — |
| Tschad | TD | N’Djamena | 10 | auf Anfrage | — |
| Tschechische Rep. | CZ | Prag | 4 | 1 | 3 |
| Tunesien | TN | Tunis | 10 | 3 | — |
| Türkei | TR | Ankara/Istanbul | 6 | 2 | — |
| Turkmenistan | TM | Aschgabat | 10 | auf Anfrage | — |
| Turks and Caicos Inseln | TC | Cockburn Town | 8 | 3 | — |
| Tuvalu | TV | Funafuti | 8 | auf Anfrage | — |
| U.S.A. (Ostküste) | US | New York/Washington D.C. |
7 | 1-2 | — |
| U.S.A. (Westküste) | US | Los Angeles/San Francisco |
7 | 2 | — |
| Uganda | UG | Kampala | 10 | 3 | — |
| Ukraine | UA | Kiew | 6 | 2 | — |
| Ungarn | HU | Budapest | 4 | 1 | 3 |
| Uruguay | UY | Montevideo | 9 | 3 | — |
| Usbekistan | UZ | Taschkent | 6 | auf Anfrage | — |
| Vanuatu | VU | Port Vila | 10 | auf Anfrage | — |
| Venezuela | VE | Caracas | 9 | auf Anfrage | — |
| Vereinigte Arabische Emirate |
AE | Abu Dhabi/Dubai | 9 | 2 | — |
| Vietnam | VN | Hanoi | 10 | 3 | — |
| Weißrussland / Belarus | BY | Minsk | 6 | 4 | — |
| Westjordanland (Gaza) | PS | auf Anfrage | auf Anfrage | — | |
| Zentralafrikanische Republik |
CF | Bangui | 10 | auf Anfrage | — |
| Zypern | CY | Nikosia | 4 | 2 | 3 |
Internationale Aufträge buchen: Berlin 030. 23 55 00 55 Potsdam 0331. 964 964 oder www.messenger.de/bestellung

