Tarife
2021 | 2022
Weltweit Express
Service Montag bis Freitag, Abholung regulär bis 19 Uhr in Berlin und Potsdam.
Zustellung siehe Länder- & Laufzeitenübersicht.
Dokumente Gewicht | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 | Zone 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 kg | 40,95 | 43,39 | 55,60 | 58,05 | 48,28 | 50,72 | 58,67 | 81,28 | 87,39 | 94,72 | 48,28 |
1,0 kg | 46,92 | 51,71 | 63,97 | 67,05 | 57,90 | 60,39 | 69,55 | 99,70 | 112,21 | 119,01 | 57,95 |
1,5 kg | 52,89 | 59,46 | 72,34 | 73,74 | 66,37 | 68,91 | 80,43 | 114,09 | 126,07 | 135,80 | 66,47 |
2,0 kg | 58,86 | 67,21 | 80,71 | 80,43 | 74,84 | 77,43 | 91,31 | 128,48 | 139,93 | 152,59 | 74,99 |
2,5 kg | 64,83 | 74,96 | 89,08 | 87,12 | 83,31 | 85,95 | 102,19 | 142,87 | 153,79 | 169,38 | 83,51 |
Waren Gewicht | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 | Zone 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 kg | 40,95 | 43,39 | 55,60 | 58,05 | 67,22 | 72,72 | 83,72 | 116,10 | 128,34 | 134,45 | 70,89 |
1,0 kg | 46,92 | 51,71 | 63,97 | 67,05 | 76,27 | 81,82 | 94,60 | 130,49 | 151,43 | 157,01 | 79,41 |
1,5 kg | 52,89 | 59,46 | 72,34 | 73,74 | 85,32 | 90,92 | 105,48 | 144,88 | 168,17 | 176,11 | 87,93 |
2,0 kg | 58,86 | 67,21 | 80,71 | 80,43 | 94,37 | 100,02 | 116,36 | 159,27 | 184,91 | 195,21 | 96,45 |
2,5 kg | 64,83 | 74,96 | 89,08 | 87,12 | 103,42 | 109,12 | 127,24 | 173,66 | 201,65 | 214,31 | 104,97 |
3,0 kg | 69,07 | 81,55 | 96,88 | 93,81 | 112,47 | 118,22 | 138,12 | 188,05 | 218,39 | 233,41 | 113,49 |
3,5 kg | 73,31 | 88,14 | 104,68 | 100,50 | 121,52 | 127,32 | 149,00 | 202,44 | 235,13 | 252,51 | 122,01 |
4,0 kg | 77,55 | 94,73 | 112,48 | 107,19 | 130,57 | 136,42 | 159,88 | 216,83 | 251,87 | 271,61 | 130,53 |
4,5 kg | 81,79 | 101,32 | 120,28 | 113,88 | 139,62 | 145,52 | 170,76 | 231,22 | 268,61 | 290,71 | 139,05 |
5,0 kg | 86,03 | 107,91 | 128,08 | 120,57 | 148,67 | 154,62 | 181,64 | 245,61 | 285,35 | 309,81 | 147,57 |
6,0 kg | 90,27 | 113,93 | 135,88 | 127,26 | 157,14 | 163,14 | 191,94 | 260,00 | 302,09 | 328,91 | 156,09 |
7,0 kg | 94,51 | 119,95 | 143,68 | 133,95 | 165,61 | 171,66 | 202,24 | 274,39 | 318,83 | 348,01 | 164,61 |
8,0 kg | 98,75 | 125,97 | 151,48 | 140,64 | 174,08 | 180,18 | 212,54 | 288,78 | 335,57 | 367,11 | 173,13 |
9,0 kg | 102,99 | 131,99 | 159,28 | 147,33 | 182,55 | 188,70 | 222,84 | 303,17 | 352,31 | 386,21 | 181,65 |
10,0 kg | 107,23 | 138,01 | 167,08 | 154,02 | 191,02 | 197,22 | 233,14 | 317,56 | 369,05 | 405,31 | 190,17 |
jedes weitere kg | 4,24 | 6,02 | 6,64 | 6,12 | 8,47 | 8,52 | 10,30 | 13,81 | 15,59 | 17,95 | 7,95 |
15,0 kg | 128,43 | 168,11 | 200,28 | 184,62 | 233,37 | 239,82 | 284,64 | 386,61 | 447,00 | 495,06 | 229,92 |
jedes weitere kg | 4,24 | 5,44 | 6,07 | 6,12 | 7,90 | 7,95 | 9,15 | 13,23 | 14,44 | 17,95 | 7,95 |
20,0 kg | 149,63 | 195,31 | 230,63 | 215,22 | 272,87 | 279,57 | 330,39 | 452,76 | 519,20 | 584,81 | 269,67 |
jedes weitere kg | 3,66 | 5,44 | 5,49 | 5,54 | 7,90 | 7,95 | 9,15 | 12,08 | 12,13 | 14,49 | 7,37 |
25,0 kg | 167,93 | 222,51 | 258,08 | 242,92 | 312,37 | 319,32 | 376,14 | 513,16 | 579,85 | 657,26 | 306,52 |
jedes weitere kg | 3,66 | 4,86 | 5,49 | 5,54 | 7,32 | 7,37 | 8,57 | 10,93 | 12,13 | 14,49 | 7,37 |
30,0 kg | 186,23 | 246,81 | 285,53 | 270,62 | 348,97 | 356,17 | 418,99 | 567,81 | 640,50 | 729,71 | 343,37 |
jedes weitere kg | 3,66 | 4,86 | 5,49 | 4,49 | 7,32 | 7,37 | 8,00 | 9,77 | 11,55 | 12,18 | 6,79 |
40,0 kg | 222,83 | 295,41 | 340,43 | 320,22 | 422,17 | 429,87 | 498,99 | 665,51 | 756,00 | 851,51 | 411,27 |
jedes weitere kg | 3,08 | 4,29 | 4,91 | 4,39 | 6,74 | 6,79 | 7,42 | 9,20 | 10,98 | 11,03 | 6,22 |
Weltweite Aufträge buchen: Berlin 030. 23 55 00 55 Potsdam 0331. 964 964 oder www.messenger.de/bestellung
Grund- und Gewichtstarife zzgl. des aktuell gültigen Treibstoffzuschlages. Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer (innerhalb der EU).
Alle Preise in Euro netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Wir berechnen 0,8 % als CO2-Ausgleichszahlung auf alle Umsätze.