Treibstoffzuschlag
Berechnung
Bundesweit
Die Berechnung des nationalen Treibstoffzuschlags basiert auf dem monatlichen Durchschnittspreis für einen Liter Diesel, der vom ADAC / www.adac.de ermittelt wird. Der veröffentlichte Durchschnittswert des Vormonats ist die Datenbasis für den nachfolgenden Monat.
Weltweit
Die Grundlage für die Berechnung des internationalen Treibstoffzuschlags bilden die Preise für Kerosin auf dem Rotterdamer Spotmarkt, die vom US-Energieministerium U.S. Department of Energy /www.eia.doe.gov bekannt gegeben werden. Der veröffentlichte Durchschnittswert des Vormonats ist die Datenbasis für den nachfolgenden Monat.
Aktuelle Höhe des Treibstoffzuschlages
gültig ab | Bundesweit | Weltweit |
---|---|---|
01. April 2022 | 27,00 % | 14,50 % |
01. Mai 2022 | 36,50 % | 17,50 % |
01. Juni 2022 | 34,50 % | 19,00 % |
Bundesweiter Treibstoffzuschlag Basis ADAC
Dieselpreis in Cent | Zuschlag | |
---|---|---|
von | bis | % |
0,00 | 134,55 | 14,0 |
134,56 | 135,80 | 14,5 |
135,81 | 137,05 | 15,0 |
137,06 | 138,30 | 15,5 |
138,31 | 139,55 | 16,0 |
139,56 | 140,80 | 16,5 |
140,81 | 142,05 | 17,0 |
142,06 | 143,30 | 17,5 |
143,31 | 144,55 | 18,0 |
144,56 | 145,80 | 18,5 |
145,81 | 147,05 | 19,0 |
147,06 | 148,30 | 19,5 |
148,31 | 149,55 | 20,0 |
149,56 | 150,80 | 20,5 |
150,81 | 152,05 | 21,0 |
152,06 | 153,30 | 21,5 |
153,31 | 154,55 | 22,0 |
154,56 | 155,80 | 22,5 |
155,81 | 157,05 | 23,0 |
157,06 | 158,30 | 23,5 |
158,31 | 159,55 | 24,0 |
159,56 | 160,80 | 24,5 |
160,81 | 162,05 | 25,0 |
162,06 | 164,54 | 26,0 |
164,55 | 167,03 | 27,0 |
167,04 | 169,52 | 27,5 |
169,53 | 172,01 | 28,0 |
172,02 | 174,50 | 28,5 |
174,51 | 176,99 | 29,0 |
177,00 | 179,48 | 29,5 |
179,49 | 181,97 | 30,0 |
181,98 | 184,46 | 30,5 |
184,47 | 186,95 | 31,0 |
186,96 | 189,44 | 31,5 |
189,45 | 191,93 | 32,0 |
191,94 | 194,42 | 32,5 |
194,43 | 196,91 | 33,0 |
196,92 | 199,40 | 33,5 |
199,41 | 201,89 | 34,0 |
201,90 | 204,38 | 34,5 |
204,39 | 206,87 | 35,0 |
206,88 | 209,36 | 35,5 |
209,37 | 211,85 | 36,0 |
211,86 | 214,34 | 36,5 |
214,35 | 216,83 | 37,0 |
216,84 | 219,32 | 37,5 |
219,33 | 221,81 | 38,0 |
221,82 | 224,30 | 38,5 |
224,31 | 226,79 | 39,0 |
226,80 | 229,28 | 39,5 |
229,29 | 231,77 | 40,0 |
Weltweiter Treibstoffzuschlag Basis ARA
Kerosinpreis in Cent | Zuschlag | |
---|---|---|
von | bis | % |
0,00 | 178,00 | 10,0 |
178,01 | 187,00 | 10,5 |
187,01 | 198,00 | 11,0 |
198,01 | 208,00 | 11,5 |
208,01 | 218,00 | 12,0 |
218,01 | 229,00 | 12,5 |
229,01 | 240,00 | 13,0 |
240,01 | 252,00 | 13,5 |
252,01 | 265,00 | 14,0 |
265,01 | 276,00 | 14,5 |
276,01 | 289,00 | 15,0 |
289,01 | 301,00 | 15,5 |
301,01 | 312,00 | 16,0 |
312,01 | 325,00 | 16,5 |
325,01 | 339,00 | 17,0 |
339,01 | 353,00 | 17,5 |
353,01 | 368,00 | 18,0 |
368,01 | 388,00 | 18,5 |
388,01 | 399,00 | 19,0 |
399,01 | 414,00 | 19,5 |
414,01 | 429,00 | 20,0 |
429,01 | 445,00 | 20,5 |
445,01 | 461,00 | 21,0 |
461,01 | 477,00 | 21,5 |
477,01 | 494,00 | 22,0 |
494,01 | 511,00 | 22,5 |
511,01 | 528,00 | 23,0 |
528,01 | 546,00 | 23,5 |
546,01 | 564,00 | 24,0 |