Treibstoffzuschlag
Berechnung
Stadt- & Direktkurier
Die Berechnung des Treibstoffzuschlags für Stadt- und Direktkurierfahrten basiert auf dem monatlichen Durchschnittspreis für einen Liter Diesel, der vom ADAC / www.adac.de ermittelt wird. Der veröffentlichte Durchschnittswert des Vormonats ist die Datenbasis für den nachfolgenden Monat.
Bundesweit
Die Berechnung des Treibstoffzuschlags für den bundesweiten Versand basiert auf dem monatlichen Durchschnittspreis für einen Liter Diesel, der vom ADAC / www.adac.de ermittelt wird. Der veröffentlichte Durchschnittswert des Vormonats ist die Datenbasis für den nachfolgenden Monat.
Weltweit
Die Grundlage für die Berechnung des Treibstoffzuschlags für den weltweiten Versand bilden die Preise für Kerosin auf dem Rotterdamer Spotmarkt, die vom US-Energieministerium U.S. Department of Energy /www.eia.doe.gov bekannt gegeben werden. Der veröffentlichte Durchschnittswert des Vormonats ist die Datenbasis für den nachfolgenden Monat.
Aktuelle Höhe des Treibstoffzuschlags
gültig ab | Stadt- & Direktkurier | Bundesweit | Weltweit |
---|---|---|---|
01. Oktober 2024 | 4,06 % | 8,13 % | 12,00 % |
01. November 2024 | 4,53 % | 9,06 % | 11,50 % |
01. Dezember 2024 | 4,84 % | 9,69 % | 11,50 % |
Stadt- & Direktkurier Treibstoffzuschlag Basis ADAC
Dieselpreis in Cent | Zuschlag | |
---|---|---|
von | bis | % |
0,00 | 128,49 | 0 |
128,5 | 129,49 | 0,16 |
129,5 | 130,49 | 0,31 |
130,5 | 131,49 | 0,47 |
131,5 | 132,49 | 0,63 |
132,5 | 133,49 | 0,78 |
133,50 | 134,49 | 0,94 |
134,5 | 135,49 | 1,09 |
135,5 | 136,49 | 1,25 |
136,5 | 137,49 | 1,41 |
137,5 | 138,49 | 1,56 |
138,5 | 139,49 | 1,72 |
139,5 | 140,49 | 1,88 |
140,5 | 141,49 | 2,03 |
141,5 | 142,49 | 2,19 |
142,5 | 143,49 | 2,34 |
143,5 | 144,49 | 2,5 |
144,5 | 145,49 | 2,66 |
145,5 | 146,49 | 2,81 |
146,5 | 147,49 | 2,97 |
147,5 | 148,49 | 3,13 |
148,5 | 149,49 | 3,28 |
149,5 | 150,49 | 3,44 |
150,5 | 151,49 | 3,59 |
151,5 | 152,49 | 3,75 |
152,5 | 153,49 | 3,91 |
153,5 | 154,49 | 4,06 |
154,5 | 155,49 | 4,22 |
155,5 | 156,49 | 4,38 |
156,5 | 157,49 | 4,53 |
157,5 | 158,49 | 4,69 |
158,5 | 159,49 | 4,84 |
159,5 | 160,49 | 5,0 |
160,5 | 161,49 | 5,16 |
161,5 | 162,49 | 5,31 |
162,5 | 163,49 | 5,47 |
163,5 | 164,49 | 5,63 |
164,5 | 165,49 | 5,78 |
165,5 | 166,49 | 5,94 |
166,5 | 167,49 | 6,09 |
167,5 | 168,49 | 6,25 |
168,5 | 169,49 | 6,41 |
169,5 | 170,49 | 6,56 |
170,5 | 171,49 | 6,72 |
171,5 | 172,49 | 6,88 |
172,5 | 173,49 | 7,03 |
173,5 | 174,49 | 7,19 |
174,5 | 175,49 | 7,34 |
175,5 | 176,49 | 7,5 |
176,5 | 177,49 | 7,66 |
177,5 | 178,49 | 7,81 |
178,5 | 179,49 | 7,97 |
179,5 | 180,49 | 8,13 |
180,5 | 181,49 | 8,28 |
181,5 | 182,49 | 8,44 |
182,5 | 183,49 | 8,59 |
183,5 | 184,49 | 8,75 |
184,5 | 185,49 | 8,91 |
185,5 | 186,49 | 9,06 |
186,5 | 187,49 | 9,22 |
187,5 | 188,49 | 9,38 |
188,5 | 189,49 | 9,53 |
189,5 | 190,49 | 9,69 |
190,5 | 191,49 | 9,84 |
191,5 | 192,49 | 10,0 |
192,5 | 193,49 | 10,16 |
193,5 | 194,49 | 10,31 |
194,5 | 195,49 | 10,47 |
195,5 | 196,49 | 10,63 |
196,5 | 197,49 | 10,78 |
197,5 | 198,49 | 10,94 |
198,5 | 199,49 | 11,09 |
199,5 | 200,49 | 11,25 |
200,5 | 201,49 | 11,41 |
201,5 | 202,49 | 11,56 |
202,5 | 203,49 | 11,72 |
203,5 | 204,49 | 11,88 |
204,5 | 205,49 | 12,03 |
205,5 | 206,49 | 12,19 |
206,5 | 207,49 | 12,34 |
207,5 | 208,49 | 12,5 |
208,5 | 209,49 | 12,66 |
209,5 | 210,49 | 12,81 |
210,5 | 211,49 | 12,97 |
211,5 | 212,49 | 13,13 |
212,5 | 213,49 | 13,28 |
213,5 | 214,49 | 13,44 |
214,5 | 215,49 | 13,59 |
215,5 | 216,49 | 13,75 |
216,5 | 217,49 | 13,91 |
217,5 | 218,49 | 14,06 |
218,5 | 219,49 | 14,22 |
219,5 | 220,49 | 14,37 |
220,5 | 221,49 | 14,53 |
221,5 | 222,49 | 14,69 |
222,5 | 223,49 | 14,84 |
223,5 | 224,49 | 15,0 |
224,5 | 225,49 | 15,16 |
225,5 | 226,49 | 15,31 |
226,5 | 227,49 | 15,47 |
227,5 | 228,49 | 15,62 |
228,5 | 229,49 | 15,78 |
229,5 | 230,49 | 15,94 |
230,5 | 231,49 | 16,09 |
231,5 | 232,49 | 16,25 |
232,5 | 233,49 | 16,41 |
233,5 | 234,49 | 16,56 |
234,5 | 235,49 | 16,72 |
235,5 | 236,49 | 16,87 |
236,5 | 237,49 | 17,03 |
237,5 | 238,49 | 17,19 |
238,5 | 239,49 | 17,34 |
239,5 | 240,49 | 17,5 |
240,5 | 241,49 | 17,66 |
241,5 | 242,49 | 17,81 |
242,5 | 243,49 | 17,97 |
243,5 | 244,49 | 18,12 |
244,5 | 245,49 | 18,28 |
245,5 | 246,49 | 18,44 |
246,5 | 247,49 | 18,59 |
247,5 | 248,49 | 18,75 |
248,5 | 249,49 | 18,91 |
249,5 | 250,49 | 19,06 |
250,5 | 251,49 | 19,22 |
251,5 | 252,49 | 19,37 |
252,5 | 253,49 | 19,53 |
253,5 | 254,49 | 19,69 |
254,5 | 255,49 | 19,84 |
255,5 | 256,49 | 20,0 |
256,5 | 257,49 | 20,16 |
257,5 | 258,49 | 20,31 |
258,5 | 259,49 | 20,47 |
259,5 | 260,49 | 20,62 |
260,5 | 261,49 | 20,78 |
261,5 | 262,49 | 20,94 |
262,5 | 263,49 | 21,09 |
263,5 | 264,49 | 21,25 |
264,5 | 265,49 | 21,41 |
265,5 | 266,49 | 21,56 |
266,5 | 267,49 | 21,72 |
267,5 | 268,49 | 21,87 |
268,5 | 269,49 | 22,03 |
269,5 | 270,49 | 22,19 |
270,5 | 271,49 | 22,34 |
271,5 | 272,49 | 22,5 |
272,5 | 273,49 | 22,66 |
273,5 | 274,49 | 22,81 |
274,5 | 275,49 | 22,97 |
275,5 | 276,49 | 23,12 |
276,5 | 277,49 | 23,28 |
277,5 | 278,49 | 23,44 |
278,5 | 279,49 | 23,59 |
279,5 | 280,49 | 23,75 |
280,5 | 281,49 | 23,91 |
281,5 | 282,49 | 24,06 |
282,5 | 283,49 | 24,22 |
283,5 | 284,49 | 24,37 |
284,5 | 285,49 | 24,53 |
285,5 | 286,49 | 24,69 |
286,5 | 287,49 | 24,84 |
287,5 | 288,49 | 25,0 |
288,5 | 289,49 | 25,16 |
289,5 | 290,49 | 25,31 |
290,5 | 291,49 | 25,47 |
291,5 | 292,49 | 25,62 |
292,5 | 293,49 | 25,78 |
293,5 | 294,49 | 25,94 |
294,5 | 295,49 | 26,09 |
295,5 | 296,49 | 26,25 |
296,5 | 297,49 | 26,41 |
297,5 | 298,49 | 26,56 |
298,5 | 299,49 | 26,72 |
299,5 | 300,49 | 26,87 |
300,5 | 301,49 | 27,03 |
301,5 | 302,49 | 27,19 |
302,5 | 303,49 | 27,34 |
Bundesweiter Treibstoffzuschlag Basis ADAC
Dieselpreis in Cent | Zuschlag | |
---|---|---|
von | bis | % |
0,00 | 128,49 | 0 |
128,5 | 129,49 | 0,31 |
129,5 | 130,49 | 0,63 |
130,5 | 131,49 | 0,94 |
131,5 | 132,49 | 1,25 |
132,5 | 133,49 | 1,56 |
133,50 | 134,49 | 1,88 |
134,5 | 135,49 | 2,19 |
135,5 | 136,49 | 2,50 |
136,5 | 137,49 | 2,81 |
137,5 | 138,49 | 3,13 |
138,5 | 139,49 | 3,44 |
139,5 | 140,49 | 3,75 |
140,5 | 141,49 | 4,06 |
141,5 | 142,49 | 4,38 |
142,5 | 143,49 | 4,69 |
143,5 | 144,49 | 5,00 |
144,5 | 145,49 | 5,31 |
145,5 | 146,49 | 5,63 |
146,5 | 147,49 | 5,94 |
147,5 | 148,49 | 6,25 |
148,5 | 149,49 | 6,56 |
149,5 | 150,49 | 6,88 |
150,5 | 151,49 | 7,19 |
151,5 | 152,49 | 7,50 |
152,5 | 153,49 | 7,81 |
153,5 | 154,49 | 8,13 |
154,5 | 155,49 | 8,44 |
155,5 | 156,49 | 8,75 |
156,5 | 157,49 | 9,06 |
157,5 | 158,49 | 9,38 |
158,5 | 159,49 | 9,69 |
159,5 | 160,49 | 10,0 |
160,5 | 161,49 | 10,31 |
161,5 | 162,49 | 10,63 |
162,5 | 163,49 | 10,94 |
163,5 | 164,49 | 11,25 |
164,5 | 165,49 | 11,56 |
165,5 | 166,49 | 11,88 |
166,5 | 167,49 | 12,19 |
167,5 | 168,49 | 12,50 |
168,5 | 169,49 | 12,81 |
169,5 | 170,49 | 13,13 |
170,5 | 171,49 | 13,44 |
171,5 | 172,49 | 13,75 |
172,5 | 173,49 | 14,06 |
173,5 | 174,49 | 14,38 |
174,5 | 175,49 | 14,69 |
175,5 | 176,49 | 15,00 |
176,5 | 177,49 | 15,31 |
177,5 | 178,49 | 15,63 |
178,5 | 179,49 | 15,94 |
179,5 | 180,49 | 16,25 |
180,5 | 181,49 | 16,56 |
181,5 | 182,49 | 16,88 |
182,5 | 183,49 | 17,19 |
183,5 | 184,49 | 17,50 |
184,5 | 185,49 | 17,81 |
185,5 | 186,49 | 18,13 |
186,5 | 187,49 | 18,44 |
187,5 | 188,49 | 18,75 |
188,5 | 189,49 | 19,06 |
189,5 | 190,49 | 19,38 |
190,5 | 191,49 | 19,69 |
191,5 | 192,49 | 20,00 |
192,5 | 193,49 | 20,31 |
193,5 | 194,49 | 20,63 |
194,5 | 195,49 | 20,94 |
195,5 | 196,49 | 21,25 |
196,5 | 197,49 | 21,56 |
197,5 | 198,49 | 21,88 |
198,5 | 199,49 | 22,19 |
199,5 | 200,49 | 22,50 |
200,5 | 201,49 | 22,81 |
201,5 | 202,49 | 23,13 |
202,5 | 203,49 | 23,44 |
203,5 | 204,49 | 23,75 |
204,5 | 205,49 | 24,06 |
205,5 | 206,49 | 24,38 |
206,5 | 207,49 | 24,69 |
207,5 | 208,49 | 25,00 |
208,5 | 209,49 | 25,31 |
209,5 | 210,49 | 25,62 |
210,5 | 211,49 | 25,94 |
211,5 | 212,49 | 26,25 |
212,5 | 213,49 | 26,56 |
213,5 | 214,49 | 26,87 |
214,5 | 215,49 | 27,19 |
215,5 | 216,49 | 27,50 |
216,5 | 217,49 | 27,81 |
217,5 | 218,49 | 28,12 |
218,5 | 219,49 | 28,44 |
219,5 | 220,49 | 28,75 |
220,5 | 221,49 | 29,06 |
221,5 | 222,49 | 29,37 |
222,5 | 223,49 | 29,69 |
223,5 | 224,49 | 30,00 |
224,5 | 225,49 | 30,31 |
225,5 | 226,49 | 30,62 |
226,5 | 227,49 | 30,94 |
227,5 | 228,49 | 31,25 |
228,5 | 229,49 | 31,56 |
229,5 | 230,49 | 31,87 |
230,5 | 231,49 | 32,19 |
231,5 | 232,49 | 32,50 |
232,5 | 233,49 | 32,81 |
233,5 | 234,49 | 33,12 |
234,5 | 235,49 | 33,44 |
235,5 | 236,49 | 33,75 |
236,5 | 237,49 | 34,06 |
237,5 | 238,49 | 34,37 |
238,5 | 239,49 | 34,69 |
239,5 | 240,49 | 35,00 |
240,5 | 241,49 | 35,31 |
241,5 | 242,49 | 35,62 |
242,5 | 243,49 | 35,94 |
243,5 | 244,49 | 36,25 |
244,5 | 245,49 | 36,56 |
245,5 | 246,49 | 36,87 |
246,5 | 247,49 | 37,19 |
247,5 | 248,49 | 37,50 |
248,5 | 249,49 | 37,81 |
249,5 | 250,49 | 38,12 |
250,5 | 251,49 | 38,44 |
251,5 | 252,49 | 38,75 |
252,5 | 253,49 | 39,06 |
253,5 | 254,49 | 39,37 |
254,5 | 255,49 | 39,69 |
255,5 | 256,49 | 40,00 |
256,5 | 257,49 | 40,31 |
257,5 | 258,49 | 40,62 |
258,5 | 259,49 | 40,94 |
259,5 | 260,49 | 41,25 |
260,5 | 261,49 | 41,56 |
261,5 | 262,49 | 41,87 |
262,5 | 263,49 | 42,19 |
263,5 | 264,49 | 42,50 |
264,5 | 265,49 | 42,81 |
265,5 | 266,49 | 43,12 |
266,5 | 267,49 | 43,44 |
267,5 | 268,49 | 43,75 |
268,5 | 269,49 | 44,06 |
269,5 | 270,49 | 44,37 |
270,5 | 271,49 | 44,69 |
271,5 | 272,49 | 45,00 |
272,5 | 273,49 | 45,31 |
273,5 | 274,49 | 45,62 |
274,5 | 275,49 | 45,94 |
275,5 | 276,49 | 46,25 |
276,5 | 277,49 | 46,56 |
277,5 | 278,49 | 46,87 |
278,5 | 279,49 | 47,19 |
279,5 | 280,49 | 47,50 |
280,5 | 281,49 | 47,81 |
281,5 | 282,49 | 48,12 |
282,5 | 283,49 | 48,44 |
283,5 | 284,49 | 48,75 |
284,5 | 285,49 | 49,06 |
285,5 | 286,49 | 49,37 |
286,5 | 287,49 | 49,69 |
287,5 | 288,49 | 50,00 |
288,5 | 289,49 | 50,31 |
289,5 | 290,49 | 50,62 |
290,5 | 291,49 | 50,94 |
291,5 | 292,49 | 51,25 |
292,5 | 293,49 | 51,56 |
293,5 | 294,49 | 51,87 |
294,5 | 295,49 | 52,19 |
295,5 | 296,49 | 52,50 |
296,5 | 297,49 | 52,81 |
297,5 | 298,49 | 53,12 |
298,5 | 299,49 | 53,44 |
299,5 | 300,49 | 53,75 |
300,5 | 301,49 | 54,06 |
301,5 | 302,49 | 54,37 |
302,5 | 303,49 | 54,69 |
Weltweiter Treibstoffzuschlag Basis ARA
Kerosinpreis in Cent | Zuschlag | |
---|---|---|
von | bis | % |
0,00 | 178,00 | 10,0 |
178,01 | 187,00 | 10,5 |
187,01 | 198,00 | 11,0 |
198,01 | 208,00 | 11,5 |
208,01 | 218,00 | 12,0 |
218,01 | 229,00 | 12,5 |
229,01 | 240,00 | 13,0 |
240,01 | 252,00 | 13,5 |
252,01 | 265,00 | 14,0 |
265,01 | 276,00 | 14,5 |
276,01 | 289,00 | 15,0 |
289,01 | 301,00 | 15,5 |
301,01 | 312,00 | 16,0 |
312,01 | 325,00 | 16,5 |
325,01 | 339,00 | 17,0 |
339,01 | 353,00 | 17,5 |
353,01 | 368,00 | 18,0 |
368,01 | 388,00 | 18,5 |
388,01 | 399,00 | 19,0 |
399,01 | 414,00 | 19,5 |
414,01 | 429,00 | 20,0 |
429,01 | 445,00 | 20,5 |
445,01 | 461,00 | 21,0 |
461,01 | 477,00 | 21,5 |
477,01 | 494,00 | 22,0 |
494,01 | 511,00 | 22,5 |
511,01 | 528,00 | 23,0 |
528,01 | 546,00 | 23,5 |
546,01 | 564,00 | 24,0 |
Gender-Hinweis
Gleichberechtigung ist uns bei messenger sehr wichtig. Dennoch wollen wir zugunsten der besseren Lesbarkeit auf dieser Website auf die gleichzeitige Verwendung der männlichen, weiblichen und diversen Sprachform verzichten. Wir nutzen nur die männliche (z.B. „der Partner“) Form, aber meinen damit im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich alle Geschlechter. Diese verkürzte Sprachform hat für uns ausschließlich redaktionelle Gründe und ist frei von jeder Wertung. Wir danken Euch für Euer Verständnis.