Preise
2022 | 2023
Weltweit Economy
Service Montag bis Freitag, Abholung regulär bis 19 Uhr in Berlin.
Zustellung siehe Länder- & Laufzeitenübersicht.
Waren / Dokumente Gewicht | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 |
---|---|---|---|---|
1 kg | 36,30 | 41,58 | 56,10 | 58,74 |
2 kg | 40,20 | 47,40 | 62,60 | 66,54 |
3 kg | 44,10 | 53,22 | 69,10 | 74,34 |
4 kg | 48,00 | 59,04 | 75,60 | 82,14 |
5 kg | 51,90 | 64,86 | 82,10 | 89,94 |
6 kg | 55,80 | 70,05 | 87,98 | 96,5 |
7 kg | 59,70 | 75,24 | 93,86 | 103,06 |
8 kg | 63,60 | 80,43 | 99,74 | 109,62 |
9 kg | 67,50 | 85,62 | 105,62 | 116,18 |
10 kg | 71,40 | 90,81 | 111,50 | 122,74 |
11 kg | 74,67 | 95,39 | 116,75 | 128,67 |
12 kg | 77,94 | 99,97 | 122,00 | 134,6 |
13 kg | 81,21 | 104,55 | 127,25 | 140,53 |
14 kg | 84,48 | 109,13 | 132,50 | 146,46 |
15 kg | 87,75 | 113,71 | 137,75 | 152,39 |
16 kg | 91,02 | 117,66 | 142,38 | 158,32 |
17 kg | 94,29 | 121,61 | 147,01 | 164,25 |
18 kg | 97,56 | 125,56 | 151,64 | 170,18 |
19 kg | 100,83 | 129,51 | 156,27 | 176,11 |
20 kg | 104,10 | 133,46 | 160,90 | 182,04 |
jedes weitere kg | 2,66 | 3,33 | 4,01 | 5,30 |
30 kg | 130,70 | 166,76 | 201,00 | 235,04 |
jedes weitere kg | 2,34 | 2,71 | 3,38 | 4,69 |
40 kg | 154,10 | 193,86 | 234,80 | 281,94 |
jedes weitere kg | 2,03 | 2,40 | 2,76 | 4,06 |
50 kg | 174,40 | 217,86 | 262,40 | 322,54 |
jedes weitere kg | 1,72 | 2,08 | 2,45 | 3,43 |
60 kg | 191,60 | 238,66 | 286,90 | 356,84 |
jedes weitere kg | 1,40 | 2,08 | 2,14 | 2,82 |
70 kg | 205,60 | 259,46 | 308,30 | 385,04 |
jedes weitere kg | 1,16 | 1,77 | 2,14 | 2,82 |
Weltweite Aufträge buchen: Berlin 030. 23 55 00 55 oder www.messenger.de/bestellung
Grund- und Gewichtspreise zzgl. der aktuell gültigen Energiekostenzuschläge. Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer (innerhalb der EU).
Alle Preise in Euro netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Wir berechnen 0,8 % als CO2-Ausgleichszahlung auf alle Umsätze.