Skip to content

Preise
2022 | 2023

Weltweit Express

Tabellen bei Smartphone nach links navigieren/scrollen.

Service Montag bis Freitag, Abholung regulär bis 19 Uhr in Berlin.
Zustellung siehe Länder- & Laufzeitenübersicht.

Dokumente Gewicht Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10 Zone 11
0,5 kg 44,23 46,86 60,05 62,69 52,14 54,78 63,36 87,78 94,38 102,30 52,14
1,0 kg 50,68 55,85 69,09 72,41 62,53 65,22 75,11 107,67 121,19 128,53 62,58
1,5 kg 57,13 64,22 78,13 79,64 71,68 74,42 86,86 123,21 136,16 146,66 71,78
2,0 kg 63,58 72,59 87,17 86,87 80,83 83,62 98,61 138,75 151,13 164,79 80,98
2,5 kg 70,03 80,96 96,21 94,10 89,98 92,82 110,36 154,29 166,10 182,92 90,18
Waren Gewicht Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10 Zone 11
0,5 kg 44,23 46,86 60,05 62,69 72,60 78,54 90,42 125,39 138,61 145,21 76,56
1,0 kg 50,68 55,85 69,09 72,41 82,37 88,37 102,17 140,93 163,55 169,57 85,76
1,5 kg 57,13 64,22 78,13 79,64 92,14 98,20 113,92 156,47 181,63 190,20 94,96
2,0 kg 63,58 72,59 87,17 86,87 101,91 108,03 125,67 172,01 199,71 210,83 104,16
2,5 kg 70,03 80,96 96,21 94,10 111,68 117,86 137,42 187,55 217,79 231,46 113,36
3,0 kg 74,61 88,08 104,63 101,33 121,45 127,69 149,17 203,09 235,87 252,09 122,56
3,5 kg 79,19 95,20 113,05 108,56 131,22 137,52 160,92 218,63 253,95 272,72 131,76
4,0 kg 83,77 102,32 121,47 115,79 140,99 147,35 172,67 234,17 272,03 293,35 140,96
4,5 kg 88,35 109,44 129,89 123,02 150,76 157,18 184,42 249,71 290,11 313,98 150,16
5,0 kg 92,93 116,56 138,31 130,25 160,53 167,01 196,17 265,25 308,19 334,61 159,36
6,0 kg 97,51 123,06 146,73 137,48 169,68 176,21 207,29 280,79 326,27 355,24 168,56
7,0 kg 102,09 129,56 155,15 144,71 178,83 185,41 218,41 296,33 344,35 375,87 177,76
8,0 kg 106,67 136,06 163,57 151,94 187,98 194,61 229,53 311,87 362,43 396,50 186,96
9,0 kg 111,25 142,56 171,99 159,17 197,13 203,81 240,65 327,41 380,51 417,13 196,16
10,0 kg 115,83 149,06 180,41 166,40 206,28 213,01 251,77 342,95 398,59 437,76 205,36
jedes weitere kg 4,58 6,50 7,17 6,61 9,15 9,20 11,12 14,91 16,84 19,39 8,59
15,0 kg 138,73 181,56 216,26 199,45 252,03 259,01 307,37 417,50 482,79 534,71 248,31
jedes weitere kg 4,58 5,88 6,56 6,61 8,53 8,59 9,88 14,29 15,60 19,39 8,59
20,0 kg 161,63 210,96 249,06 232,50 294,68 301,96 356,77 488,95 560,79 631,66 291,26
jedes weitere kg 3,95 5,88 5,93 5,98 8,53 8,59 9,88 13,05 13,10 15,65 7,96
25,0 kg 181,38 240,36 278,71 262,40 337,33 344,91 406,17 554,20 626,29 709,91 331,06
jedes weitere kg 3,95 5,25 5,93 5,98 7,91 7,96 9,26 11,80 13,10 15,65 7,96
30,0 kg 201,13 266,61 308,36 292,30 376,88 384,71 452,47 613,20 691,79 788,16 370,86
jedes weitere kg 3,95 5,25 5,93 5,36 7,91 7,96 8,64 10,55 12,47 13,15 7,33
40,0 kg 240,63 319,11 367,66 345,90 455,98 464,31 538,87 718,70 816,49 919,66 444,16
jedes weitere kg 3,33 4,63 5,30 4,74 7,28 7,33 8,01 9,94 11,86 11,91 6,72

Weltweite Aufträge buchen: Berlin 030. 23 55 00 55 oder www.messenger.de/bestellung

Grund- und Gewichtstarife zzgl. der aktuell gültigen Energiekostenzuschläge.

Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer (innerhalb der EU).

Alle Preise in Euro netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Wir berechnen 0,8 % als CO2-Ausgleichszahlung auf alle Umsätze.

Back To Top