Energiekostenzuschlag
Berechnung
Stadtkurier
Die Berechnung des Energiekostenzuschlags basiert sowohl auf dem monatlichen Durchschnittspreis für einen Liter Diesel, der vom www.adac.de ermittelt wird, wie auch auf der aktuellen Preisentwicklung am Strommarkt. Dieser Zuschlag wird ausschließlich auf den Grundpreis (Basispreis zuzüglich Strecke) erhoben und gilt für jede einzelne Sendung. Der veröffentlichte Durchschnittswert des Vormonats ist die Datenbasis für den nachfolgenden Monat.
Direktkurier
Die Berechnung des bundesweiten Energiekostenzuschlags für Direktkurierfahrten basiert auf dem monatlichen Durchschnittspreis für einen Liter Diesel, der vom www.adac.de ermittelt wird. Dieser Zuschlag wird ausschließlich auf den Grundpreis (Basispreis zuzüglich Strecke) erhoben und gilt für jede einzelne Sendung. Der veröffentlichte Durchschnittswert des Vormonats ist die Datenbasis für den nachfolgenden Monat.
Bundesweit
Die Berechnung des bundesweiten Energiekostenzuschlags basiert auf dem monatlichen Durchschnittspreis für einen Liter Diesel, der vom www.adac.de ermittelt wird. Dieser Zuschlag wird ausschließlich auf den Grundpreis (Basispreis zuzüglich Gewichtszuschlag) erhoben und gilt für jede einzelne Sendung. Der veröffentlichte Durchschnittswert des Vormonats ist die Datenbasis für den nachfolgenden Monat.
Weltweit
Die Grundlage für die Berechnung des weltweiten Energiekostenzuschlags bilden die Preise für Kerosin auf dem Rotterdamer Spotmarkt, die vom US-Energieministerium U.S. Department of Energy www.eia.doe.gov bekannt gegeben werden. Dieser Zuschlag wird ausschließlich auf den Grundpreis (Basispreis zuzüglich Gewichtszuschlag) erhoben und gilt für jede einzelne Sendung. Der veröffentlichte Durchschnittswert des Vormonats ist die Datenbasis für den nachfolgenden Monat.
Aktuelle Höhe des Energiekostenzuschlags
gültig ab | Stadtkurier | Direktkurier | Bundesweit | Weltweit |
---|---|---|---|---|
01. Dezember 2024 | 3,50 % | 6,00 % | 23,00 % | 11,50 % |
01. Januar 2025 | 3,50 % | 6,00 % | 23,50 % | 11,50 % |
01. Februar 2025 | 3,50 % | 6,00 % | 24,50 % | 12,00 % |
Stadtkurier Energiekostenzuschlag Basis ADAC
Dieselpreis in Cent | Zuschlag | |
---|---|---|
von | bis | % |
0,00 | 170,0 | 3,5 |
170,1 | 175,0 | 4 |
175,1 | 180,0 | 4,5 |
180,1 | 185,0 | 5 |
185,1 | 190,0 | 5,5 |
190,1 | 195,0 | 6 |
195,1 | 200,0 | 6,5 |
200,1 | 205,0 | 7 |
205,1 | 210,0 | 7,5 |
210,1 | 215,0 | 8 |
215,1 | 220,0 | 8,5 |
220,1 | 225,0 | 9 |
225,1 | 230,0 | 9,5 |
Direktkurier Energiekostenzuschlag Basis ADAC
Dieselpreis in Cent | Zuschlag | |
---|---|---|
von | bis | % |
0 | 180,0 | 6 |
180,1 | 190,0 | 8 |
190,1 | 200,0 | 10 |
200,1 | 210,0 | 12 |
210,1 | 220,0 | 13 |
220,1 | 230,0 | 14 |
230,1 | 240,0 | 15 |
240,1 | 250,0 | 16 |
250,1 | 260,0 | 17 |
260,1 | 270,0 | 18 |
Bundesweiter Energiekostenzuschlag Basis ADAC
Dieselpreis in Cent | Zuschlag | |
---|---|---|
von | bis | % |
0,00 | 134,55 | 14,0 |
134,56 | 135,80 | 14,5 |
135,81 | 137,05 | 15,0 |
137,06 | 138,30 | 15,5 |
138,31 | 139,55 | 16,0 |
139,56 | 140,80 | 16,5 |
140,81 | 142,05 | 17,0 |
142,06 | 143,30 | 17,5 |
143,31 | 144,55 | 18,0 |
144,56 | 145,80 | 18,5 |
145,81 | 147,05 | 19,0 |
147,06 | 148,30 | 19,5 |
148,31 | 149,55 | 20,0 |
149,56 | 150,80 | 20,5 |
150,81 | 152,05 | 21,0 |
152,06 | 153,30 | 21,5 |
153,31 | 154,55 | 22,0 |
154,56 | 155,80 | 22,5 |
155,81 | 157,05 | 23,0 |
157,06 | 158,30 | 23,5 |
158,31 | 159,55 | 24,0 |
159,56 | 160,80 | 24,5 |
160,81 | 162,05 | 25,0 |
162,06 | 164,54 | 25,5 |
164,55 | 167,03 | 26,0 |
167,04 | 169,52 | 26,5 |
169,53 | 175,00 | 27,0 |
175,01 | 180,00 | 27,5 |
180,01 | 185,00 | 28,0 |
185,01 | 190,00 | 28,5 |
190,01 | 195,00 | 29,0 |
195,01 | 200,00 | 29,5 |
200,01 | 205,00 | 30 |
205,01 | 210,00 | 30,5 |
210,01 | 215,00 | 31,0 |
215,01 | 220,00 | 31,5 |
220,01 | 225,00 | 32,0 |
225,01 | 230,00 | 32,5 |
230,01 | 235,00 | 33,0 |
235,01 | 240,00 | 33,5 |
240,01 | 245,00 | 34,0 |
245,01 | 250,00 | 34,5 |
250,01 | 255,00 | 35,0 |
Weltweiter Energiekostenzuschlag Basis ARA
Kerosinpreis in Cent | Zuschlag | |
---|---|---|
von | bis | % |
0,00 | 178,00 | 10,0 |
178,01 | 187,00 | 10,5 |
187,01 | 198,00 | 11,0 |
198,01 | 208,00 | 11,5 |
208,01 | 218,00 | 12,0 |
218,01 | 229,00 | 12,5 |
229,01 | 240,00 | 13,0 |
240,01 | 252,00 | 13,5 |
252,01 | 265,00 | 14,0 |
265,01 | 276,00 | 14,5 |
276,01 | 289,00 | 15,0 |
289,01 | 301,00 | 15,5 |
301,01 | 312,00 | 16,0 |
312,01 | 325,00 | 16,5 |
325,01 | 339,00 | 17,0 |
339,01 | 353,00 | 17,5 |
353,01 | 368,00 | 18,0 |
368,01 | 388,00 | 18,5 |
388,01 | 399,00 | 19,0 |
399,01 | 414,00 | 19,5 |
414,01 | 429,00 | 20,0 |
429,01 | 445,00 | 20,5 |
445,01 | 461,00 | 21,0 |
461,01 | 477,00 | 21,5 |
477,01 | 494,00 | 22,0 |
494,01 | 511,00 | 22,5 |
511,01 | 528,00 | 23,0 |
528,01 | 546,00 | 23,5 |
546,01 | 564,00 | 24,0 |