Skip to content

Preise - Berlin & Potsdam
2023 | 2024

International Economy

Tabellen bei Smartphone nach links navigieren/scrollen.

Service Montag bis Freitag, Abholung regulär bis 19 Uhr in Berlin und Potsdam.
Zustellung siehe Länder- & Laufzeitenübersicht.

Waren / Dokumente Gewicht Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4
1 kg 39,20 44,91 60,59 63,44
2 kg 43,41 51,20 67,61 71,86
3 kg 47,62 57,49 74,63 80,28
4 kg 51,83 63,78 81,65 88,70
5 kg 56,04 70,07 88,67 97,12
6 kg 60,25 75,68 95,02 104,20
7 kg 64,46 81,29 101,37 111,28
8 kg 68,67 86,90 107,72 118,36
9 kg 72,88 92,51 114,07 125,44
10 kg 77,09 98,12 120,42 132,52
11 kg 80,62 103,07 126,09 138,92
12 kg 84,15 108,02 131,76 145,32
13 kg 87,68 112,97 137,43 151,72
14 kg 91,21 117,92 143,10  158,12
15 kg 94,74 122,87 148,77  164,52
16 kg 98,27 127,14 153,77 170,92
17 kg 101,80 131,41 158,77 177,32
18 kg 105,33 135,68 163,77 183,72
19 kg 108,86 139,95 168,77 190,12
20 kg 112,39 144,22 173,77 196,52
jedes weitere kg 2,87 3,60 4,33 5,72
30 kg 141,09 180,22 217,07 253,72
jedes weitere kg 2,53 2,93 3,65 5,07
40 kg 166,39 209,52 253,57 304,42
jedes weitere kg 2,19 2,59 2,98  4,38
50 kg 188,29 235,42 283,37 348,22
jedes weitere kg 1,86 2,25 2,65 3,70
60 kg 206,89 257,92 309,87 385,22
jedes weitere kg 1,51 2,25 2,31 3,05
70 kg 221,99 280,42 332,97 415,72
jedes weitere kg 1,25 1,91 2,31 3,05

Internationale Aufträge buchen: Berlin 030. 23 55 00 55 Potsdam 0331. 964 964 oder www.messenger.de/bestellung

Grund- und Gewichtspreise zzgl. der aktuell gültigen Energiekostenzuschläge.

Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer (innerhalb der EU).

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Es gilt die neueste Fassung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen, einzusehen unter:
www.messenger.de/mtl/agb

Sammelrechnung
Die Rechnungsstellung erfolgt 14-tägig als Sammelrechnung oder auf Wunsch als Einzelrechnung.

CO2-Kompensation
Wir berechnen 0,8 % als CO2-Ausgleichszahlung auf alle Umsätze.

Servicegebühren
Erstellung einer Sammelrechnung bei bargeldloser Buchung pro Rechnung in Papierform 2,50 Euro netto oder digital per E-Mail 1,00 Euro netto.

Rechnungsänderungen
Für nachträgliche Rechnungsumbuchungen/-änderungen auf Kundenwunsch fallen Kosten in Höhe von 7,50 EUR netto an.

Versicherung
Eine Versicherung gegen Verlust, Teilverlust und Beschädigung bis 1.000,00 Euro Sendungswert ist im Preis enthalten. Auf Wunsch kann eine zusätzliche Warentransport- Versicherung für höhere Werte abgeschlossen werden.

Die Preisliste gilt ab dem 1. November 2023.

Back To Top