Preise - Berlin & Potsdam
2022 | 2023
Länder und Laufzeiten
Land | ISO-Code | Stadt | Zone Express | Laufzeit Express | Zone Economy |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | AF | Kabul | 9 | 3 | — |
Ägypten | EG | Kairo | 9 | 2 | — |
Albanien | AL | Tirana | 5 | 3 | — |
Algerien | DZ | Algier | 10 | 3 | — |
Amerikanisch Samoa | AS | Pago Pago | 10 | auf Anfrage | — |
Andorra | AD | Andorra la Vella | 4 | 3 | 4 |
Angola | AO | Luanda | 10 | auf Anfrage | — |
Anguilla | AI | The Valley | 6 | auf Anfrage | — |
Antigua und Barbuda | AG | Saint John’s | 6 | 3 | — |
Äquatorialguinea | GQ | Malabo | 10 | auf Anfrage | — |
Argentinien | AR | Buenos Aires | 9 | 3 | — |
Armenien | AM | Jerewan | 5 | 3-4 | — |
Aruba | AW | Oranjestad | 6 | 4 | — |
Aserbaidschan | AZ | Baku | 6 | 2 | — |
Äthiopien | ET | Addis Abeba | 10 | auf Anfrage | — |
Australien | AU | Canberra/Sydney | 8 | auf Anfrage | — |
Bahamas | BS | Nassau | 6 | 4 | — |
Bahrain | BH | Manama | 9 | 2 | — |
Bangladesch | BD | Dhaka | 10 | auf Anfrage | — |
Barbados | BB | Bridgetown | 6 | 3 | — |
Belgien | BE | Brüssel | 1 | 1 | 1 |
Belize | BZ | Belize City | 9 | 3 | — |
Benin | BJ | Cotonou/Porto-Novo | 10 | 3-4 | — |
Bermuda | BM | Hamilton | 6 | 4 | — |
Bhutan | BT | Thimphu | 10 | 4 | — |
Bolivien | BO | La Paz | 9 | 3 | — |
Bosnien-Herzeg. | BA | Sarajevo | 5 | 3 | — |
Botswana | BW | Gaborone | 10 | 4 | — |
Brasilien | BR | Rio de Janeiro | 8 | 3 | — |
Brunei | BN | Bandar Seri Begawan | 10 | 3-4 | — |
Bulgarien | BG | Sofia | 3 | 1 | 3 |
Burkina Faso | BF | Ouagadougou | 10 | auf Anfrage | — |
Burundi | BI | Bujumbura | 10 | auf Anfrage | — |
Ceuta | ES | Ceuta | 5 | auf Anfrage | 4 |
Chile | CL | Santiago | 9 | 3 | — |
China | CN | Peking | 7 | auf Anfrage | — |
Cookinseln | CK | Avarua (Rarotonga) | 10 | auf Anfrage | — |
Costa Rica | CR | San José | 9 | 3 | — |
Dänemark | DK | Kopenhagen | 2 | 1 | 2 |
Demokr. Republik Kongo | CD | Kinshasa | 10 | 3-4 | — |
Dom. Republik | DO | Santo Domingo | 6 | 3 | — |
Dominica | DM | Roseau | 6 | auf Anfrage | — |
Dschibuti | DJ | Djibouti | 10 | auf Anfrage | — |
Ecuador | EC | Quito | 9 | 4 | — |
El Salvador | SV | San Salvador | 9 | 3-4 | — |
Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire) |
CI | Abidjan/ Yamoussoukro |
10 | 3 | — |
Eritrea | ER | Asmara | 10 | auf Anfrage | — |
Estland | EE | Tallinn | 3 | 1 | 3 |
Faröer | FO | Thorshaven | 5 | auf Anfrage | 3 |
Fidschi | FJ | Suva | 10 | auf Anfrage | — |
Finnland | FI | Helsinki | 2 | 1 | 2 |
Frankreich | FR | Paris | 2 | 1 | 2 |
Französisch-Guayana | GF | Cayenne | 10 | auf Anfrage | — |
Französisch-Polynesien | PF | Papeete | 10 | auf Anfrage | — |
Gabun | GA | Libreville | 10 | auf Anfrage | — |
Gambia | GM | Banjul | 10 | auf Anfrage | — |
Georgien | GE | Tiflis | 5 | 3-4 | — |
Land | ISO-Code | Stadt | Zone Express | Laufzeit Express | Zone Economy |
---|---|---|---|---|---|
Ghana | GH | Accra | 10 | 3 | — |
Gibraltarr | GI | Gibraltar | 5 | 3-4 | — |
Grenada | GD | Saint George’s | 6 | auf Anfrage | — |
Griechenland | GR | Athen | 2 | 1 | 2 |
Grönland | GL | Nuuk | 5 | auf Anfrage | 3 |
Großbritannien | GB | London | 4 | 1-2 | 4 |
Guadeloupe | GP | Basse-Terre | 6 | auf Anfrage | — |
Guam | GU | Agana | 10 | auf Anfrage | — |
Guatemala | GT | Guatemala-Stadt | 9 | 3 | — |
Guinea | GN | Conakry | 10 | auf Anfrage | — |
Guinea – Bissau | GW | Bissau | 10 | 3-4 | — |
Guyana | GY | Georgetown | 10 | 4 | — |
Haiti | HT | Port-au-Prince | 6 | 4 | — |
Honduras | HN | Tegucigalpa | 9 | 3 | — |
Hongkong | HK | Kowloon City | 7 | 2 | — |
Indien | IN | Mumbai/Neu-Delhi | 7 | 2 | — |
Indonesien | ID | Jakarta | 8 | 2 | — |
Irak | IQ | Bagdad | 9 | auf Anfrage | — |
Iran | IR | Teheran | auf Anfrage | — | |
Irland | IE | Dublin | 2 | 1 | 2 |
Island | IS | Reykjavík | 5 | 1-2 | — |
Israel | IL | Tel Aviv | 9 | 2 | — |
Italien | IT | Rom | 2 | 1 | 2 |
Jamaika | JM | Kingston | 6 | 3-4 | — |
Japan | JP | Tokio | 7 | 2 | — |
Jemen | YE | Sanaa | 10 | auf Anfrage | — |
Jordanien | JO | Amman | 10 | 2 | — |
Jungferninseln (Britisch) | VG | Road Town | 6 | 4 | — |
Jungferninseln (U.S.) | VI | Charlotte Amalie | 6 | 3 | — |
Kaimaninseln | KY | George Town | 10 | 3 | — |
Kambodscha | KH | Phnom Penh | 10 | auf Anfrage | — |
Kamerun | CM | Douala/Jaunde | 10 | 4 | — |
Kanada | CA | Québec/Toronto | 11 | 2 | — |
Kanalinseln / Guernsey | GG | St. Peter Port | 4 | 1 | 4 |
Kanalinseln / Jersey | JE | Jersey | 4 | 1-2 | 4 |
Kanarische Inseln | KAN/IC | Las Palmas | 5 | 2 | — |
Kap Verde | CV | Praia | 9 | auf Anfrage | — |
Kasachstan | KZ | Astana | 5 | 4 | — |
Katar | QA | Doha | 9 | 2 | — |
Kenia | KE | Nairobi | 10 | 3-4 | — |
Kirgistan | KG | Bishkek | 5 | 2 | — |
Kiribati | KI | Tarawa | 10 | auf Anfrage | — |
Kolumbien | CO | Bogotá | 9 | 3 | — |
Komoren | KM | Moroni | 10 | auf Anfrage | — |
Kongo | CG | Brazzaville | 10 | auf Anfrage | — |
Korea (Südkorea) | KR | Seoul | 8 | 2 | — |
Kosovo | KV | Priština | 5 | auf Anfrage | — |
Kroatien | HR | Zagreb | 3 | 1 | 3 |
Kuba | CU | Havanna | 10 | auf Anfrage | — |
Kuwait | KW | Kuwait City | 9 | 2 | — |
Laos | LA | Vientiane | 10 | auf Anfrage | — |
Lesotho | LS | Maseru | 10 | 4 | — |
Lettland | LV | Riga | 3 | 1 | 3 |
Libanon | LB | Beirut | 10 | 3-4 | — |
Liberia | LR | Monrovia | 10 | auf Anfrage | — |
Libyen | LY | Tripolis | 10 | auf Anfrage | — |
Liechtenstein | LI | Vaduz | 4 | 1 | 4 |
Land | ISO-Code | Stadt | Zone Express | Laufzeit Express | Zone Economy |
---|---|---|---|---|---|
Litauen | LT | Vilnius | 3 | 1 | 3 |
Luxemburg | LU | Luxemburg | 1 | 1 | 1 |
Macau | MO | Macau | 9 | 3 | — |
Madagaskar | MG | Antananarivo | 10 | auf Anfrage | — |
Malawi | MW | Lilongwe | 10 | 3-4 | — |
Malaysia | MY | Kuala Lumpur | 8 | 2 | — |
Malediven | MV | Male | 10 | auf Anfrage | — |
Mali | ML | Bamako | 10 | 3-4 | — |
Malta | MT | Valletta | 3 | auf Anfrage | 3 |
Marianen | MP | Capitol Hill/Saipan | 10 | auf Anfrage | — |
Marokko | MA | Casablanca/Rabat | 10 | auf Anfrage | — |
Marshall-Inseln | MH | Majuro | 10 | auf Anfrage | — |
Martinique | MQ | Fort-de-France | 6 | 4 | — |
Mauretanien | MR | MR Nouakchott | 10 | auf Anfrage | — |
Mauritius | MU | Port Louis | 10 | 3 | — |
Mayotte | YT | Mamoudzou | 10 | auf Anfrage | — |
Mazedonien | MK | Skopje | 5 | 2-3 | — |
Mexiko | MX | Mexiko City | 6 | 3 | — |
Mikronesien | FM | Palikir | 10 | auf Anfrage | — |
Moldawien | MD | Chisinau | 5 | 1 | — |
Monaco | MC | Monaco | 2 | 1 | 2 |
Mongolei | MN | Ulaanbaatar | 8 | 3-4 | — |
Monserrat | MS | Plymouth | 6 | auf Anfrage | — |
Montenegro | ME | Podgorica | 5 | 2 | — |
Mosambik | MZ | Maputo | 10 | auf Anfrage | — |
Myanmar (Burma) | MM | Nay Pyi Taw/Rangun | 10 | auf Anfrage | — |
Namibia | NA | Windhoek | 10 | 3-4 | — |
Nauru | NR | Yaren | 10 | auf Anfrage | — |
Nepal | NP | Kathmandu | 10 | auf Anfrage | — |
Neukaledonien | NC | Nouméa | 10 | auf Anfrage | — |
Neuseeland | NZ | Auckland/Wellington | 9 | auf Anfrage | — |
Nicaragua | NI | Managua | 10 | 2 | — |
Niederlande | NL | Amsterdam | 1 | 1 | 1 |
Niger | NE | Niamey | 10 | 3-4 | — |
Nigeria | NG | Abuja/Lagos | 9 | 3 | — |
Niue | NU | Alofi | 10 | auf Anfrage | — |
Norwegen | NO | Oslo | 4 | 1 | 4 |
Oman | OM | Maskat | 9 | 2 | — |
Österreich | AT | Wien | 1 | 1 | 1 |
Osttimor | TL | Dili | 10 | auf Anfrage | — |
Pakistan | PK | Islamabad | 9 | 3 | — |
Palau | PW | Koror/Melekeok | 10 | auf Anfrage | — |
Panama | PA | Panamá | 9 | 4 | — |
Papua-Neuguinea | PG | Port Moresby | 10 | auf Anfrage | — |
Paraguay | PY | Asunción | 9 | auf Anfrage | — |
Peru | PE | Lima | 9 | auf Anfrage | — |
Philippinen | PH | Manila | 8 | 2 | — |
Polen | PL | Warschau | 3 | 1 | 3 |
Portugal | PT | Lissabon | 2 | 1 | 2 |
Puerto Rico | PR | San Juan | 6 | 2 | — |
Reunion | RE | Saint-Denis | 10 | 2 | — |
Ruanda | RW | Kigali | 10 | 3 | — |
Rumänien | RO | Bukarest | 3 | 1 | 3 |
Russland | RU | Moskau | 5 | 3 | — |
Saba | BQ | The Bottom | 6 | auf Anfrage | — |
Salomonen | SB | Honiara | 10 | auf Anfrage | — |
Sambia | ZM | Lusaka | 10 | 3 | — |
Samoa | WS | Apia | 10 | auf Anfrage | — |
San Marino | SM | San Marino | 4 | 1 | 4 |
Land | ISO-Code | Stadt | Zone Express | Laufzeit Express | Zone Economy |
---|---|---|---|---|---|
Saudi-Arabien | SA | Riad | 9 | 2 | — |
Schweden | SE | Stockholm | 2 | 1 | 2 |
Schweiz | CH | Bern | 4 | 1 | 4 |
Senegal | SN | Dakar | 10 | 2 | — |
Serbien | RS | Belgrad | 5 | 2 | — |
Seychellen | SC | Victoria | 10 | auf Anfrage | — |
Sierra Leone | SL | Freetown | 10 | auf Anfrage | — |
Simbabwe | ZW | Harare | 10 | 4 | — |
Singapur | SG | Singapur | 7 | auf Anfrage | — |
Slowakische Republik | SK | Bratislava | 3 | 1 | 3 |
Slowenien | SI | Ljubljana | 3 | 1 | 3 |
Somalia | SO | Mogadishu | 10 | auf Anfrage | — |
Spanien | ES | Madrid | 2 | 1 | 2 |
Sri Lanka | LK | Colombo | 10 | 3 | — |
St. Kitts & Nevis | KN | Basseterre | 6 | 4 | — |
St. Lucia | LC | Castries | 6 | auf Anfrage | — |
St. Vincent und Grenadines |
VC | Kingstown | 6 | 4 | — |
Südafrika | ZA | Johannesburg | 9 | 2 | — |
Sudan | SD | Khartum | 10 | auf Anfrage | — |
Surinam | SR | Paramaribo | 10 | auf Anfrage | — |
Swasiland | SZ | Mbabane | 10 | auf Anfrage | — |
Syrien | SY | Damaskus | 10 | auf Anfrage | — |
Tadschikistan | TJ | Duschanbe | 5 | 3 | — |
Taiwan | TW | Taipei | 7 | 2 | — |
Tansania | TZ | Daressalam/Dodoma | 10 | 4 | — |
Thailand | TH | Bangkok | 7 | auf Anfrage | — |
Togo | TG | Lomé | 10 | 2-3 | — |
Tonga | TO | Nuku’alofa | 10 | auf Anfrage | — |
Trinidad und Tobago | TT | Port-of-Spain | 6 | 3-4 | — |
Tschad | TD | N’Djamena | 10 | auf Anfrage | — |
Tschechische Rep. | CZ | Prag | 3 | 1 | 3 |
Tunesien | TN | Tunis | 10 | 3 | — |
Türkei | TR | Ankara/Istanbul | 5 | 2 | — |
Turkmenistan | TM | Aschgabat | 5 | auf Anfrage | — |
Turks and Caicos Inseln | TC | Cockburn Town | 6 | 3 | — |
Tuvalu | TV | Funafuti | 10 | auf Anfrage | — |
U.S.A. (Ostküste) | US | New York/Washington D.C. |
11 | 1-2 | — |
U.S.A. (Westküste) | US | Los Angeles/San Francisco |
11 | 2 | — |
Uganda | UG | Kampala | 10 | 3 | — |
Ukraine | UA | Kiew | 5 | 2 | — |
Ungarn | HU | Budapest | 3 | 1 | 3 |
Uruguay | UY | Montevideo | 9 | 3 | — |
Usbekistan | ZU | Taschkent | 5 | auf Anfrage | — |
Vanuatu | VU | Port Vila | 10 | auf Anfrage | — |
Venezuela | VE | Caracas | 9 | auf Anfrage | — |
Vereinigte Arabische Emirate |
AE | Abu Dhabi/Dubai | 9 | 2 | — |
Vietnam | VN | Hanoi | 10 | 3 | — |
Weißrußland / Belarus | BY | Minsk | 5 | 4 | — |
Westjordanland (Gaza) | PS | 9 | auf Anfrage | — | |
Zentralafrikanische Republik |
CF | Bangui | 10 | auf Anfrage | — |
Zypern | CY | Nikosia | 3 | 2 | 3 |
Weltweite Aufträge buchen: Berlin 030. 23 55 00 55 Potsdam 0331. 964 964 oder www.messenger.de/bestellung
Grund- und Gewichtspreise zzgl. der aktuell gültigen Energiekostenzuschläge.
Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer (innerhalb der EU).
Wir berechnen 0,8 % als CO2-Ausgleichszahlung auf alle Umsätze.